Championnat VTT du Grand Est 2017
Lac Blanc Orbey - 18 juin 2017
Classement des coureurs  Seniors, Espoirs hommes et dames
Classement des coureurs Juniors, Cadets hommes et dames
Classement des coureurs Masters hommes et dames

Coureurs seniors hommes    
1 LATOURTE Maxime SA VERDUNOIS 1h 21' 05
2 WEBER Théo CANNER 3 FRONTIERES VTT 1h 22' 44
3 TAURELLE Arnaud THIONVILLE VTT 1h 23' 18
4 BECKER Matthieu CANNER 3 FRONTIERES VTT 1h 25' 00
5 WELTER Sébastien THIONVILLE VTT 1h 25' 10
6 BEILL Cédric VC STE CROIX EN PLAINE 1h 25' 11
7 GIRSCH Thomas VTT DU TOULOIS 1h 26' 55
8 COLLINET Thomas U C VITRY FRIGNICOURT 1h 27' 21
9 BOULANGER Léo SA VERDUNOIS 1h 28' 15
10 ESTIVALET Julien TROYES AUBE CYCLISME 1h 30' 40
11 STEGER Gaëtan ASPTT MULHOUSE 1h 32' 38
12 GUELENNOC Thibaud VC STE CROIX EN PLAINE à 1 tour
13 JAEG Jérémy ASPTT MULHOUSE à 1 tour
14 HURSTEL Alexis VTT FUN CLUB à 1 tour
15 POINTEREAU Aurélien VC HANAU à 1 tour
16 MACINOT Flavien LES BAROUDEURS DE LIGNY à 1 tour
17 BARADEL Julien VELO CLUB STE MARIE AUX MINES à 1 tour




Coureurs seniores dames    
1 PERRY Aurélia UC BASSIN HOUILLER 1h 14' 53
2 HOUOT Gwenaelle THIONVILLE VTT 1h 22' 14
3 WITZMANN Amandine THIONVILLE VTT 1h 29' 03




Coureurs espoirs hommes    
1 ZINGLE Axel VC UNITE SCHWENHEIM 1h 17' 08
2 LECLAIRE Nicolas ROUSSY BIKE CLUB 1h 19' 59
3 THOMAS Victor LA PEDALE D`ALSACE 1h 22' 16
4 STEIBLE Gérard CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1h 22' 43
5 ORILLARD Alex U.S.GIROMAGNY VTT 1h 24' 16
6 CHOPINEAUX Enzo LES BAROUDEURS DE LIGNY 1h 25' 12
7 MUNIER Sacha LES BAROUDEURS DE LIGNY 1h 25' 13
8 SCHLOTTER Maxime CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1h 29' 20
9 JEANCOLAS Kévin JEC DEODATIENNE & ENV 1h 29' 39
10 BOREY Louis LES BAROUDEURS DE LIGNY 1h 30' 05
11 DEN HARTOG Sven ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 30' 50
12 HELOU Florent VTT BLENOD à 1 tour
13 DEBROAS Mathieu VTT FUN CLUB à 1 tour
14 BOLMONT Pierre VIRINE TEAM CYCLISTE à 1 tour
15 BEGHIN Anatole MOLSHEIM FUN BIKE à 1 tour
16 WELTER Mathieu THIONVILLE VTT à 1 tour




Coureurs espoires dames    
1 CLAUZURE Coline VTT FUN CLUB 1h 13' 54
2 D`HONDT Cléa LES BAROUDEURS DE LIGNY 1h 24' 02
3 GARBELLOTTO Maurane AC THANN 1h 27' 18
4 WINKEL Laura THIONVILLE VTT à 1 tour
5 COTTEL Julie EVOLUTION VTT ST DIE à 1 tour




Coureurs juniors hommes    
1 BOULANGER Hugo SA VERDUNOIS 1h 00' 30
2 PATROIS Natan RAON BIKE CLUB 1h 00' 31
3 LIARDET Arthur VTT FUN CLUB 1h 01' 43
4 DUVEAUX Lucas SA VERDUNOIS 1h 02' 01
5 THIEBAUT Lucien VELO ROC CAVAILLON 1h 02' 33
6 GEBHARDT Théo ASPTT MULHOUSE 1h 03' 19
7 LEOST Ewen RAON BIKE CLUB 1h 03' 23
8 HYON François E.C.FUMACIENNE 1h 04' 14
9 WELKER Louis LA VOGE VTT 1h 05' 11
10 SPENLE Alex S.S.O.L. HABSHEIM 1h 05' 47
11 MINERY Loïc CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1h 06' 31
12 LARGENTIER Arthur REMIREMONT VTT 1h 07' 04
13 HUILIE Hugo REMIREMONT VTT 1h 08' 26
14 BAUER Alexandre AC THANN 1h 09' 28
15 LEFEVRE Alexis E C V BOULZICOURT 1h 09' 33
16 DENIMAL Emilien VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 1h 11' 11
17 LOBREAUX Alexis SEDAN SPRINT CLUB 1h 15' 17
18 CONTE théo LA VOGE VTT 1h 18' 00
19 LOGEARD FREYBURGER Julien VTT FUN CLUB à 1 tour
20 GILLOT Frédéric S.S.O.L. HABSHEIM à 1 tour




Coureurs juniores dames    
1 LIARDET Lison VTT FUN CLUB 0h 52' 57
2 HENRY Anaelle A C BAZANCOURT REIMS 0h 55' 17
3 CLEMENT Charlotte U.C.JOINVILLE VALLAGE 1h 02' 20




Coureurs cadets hommes    
1 THOMAS Théo LA PEDALE D`ALSACE 0h 39' 55
2 HAGENSTEIN Titouan VC STE CROIX EN PLAINE 0h 40' 29
3 RUHLMANN Théo VC STE CROIX EN PLAINE 0h 40' 49
4 BUTTICKER Nicolas S.S.O.L. HABSHEIM 0h 41' 15
5 DANLION Mathias ROUSSY BIKE CLUB 0h 41' 54
6 MULLER Corentin VTT FUN CLUB 0h 42' 24
7 COUSTEUR Nathan EVOLUTION VTT ST DIE 0h 42' 53
8 PADEZ Thomas ROAD TEAM VAL DE MODER 0h 42' 59
9 FRECHIN Florent V. PASSION HEIMSBRUNN 0h 43' 14
10 JUNG Théo VTT FUN CLUB 0h 43' 29
11 KIEN Julien CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 0h 44' 29
12 GOEPFERT Hugo VC STE CROIX EN PLAINE 0h 44' 49
13 LADONNET Olivier RAON BIKE CLUB 0h 45' 19
14 PEIGNE Antoine VTT FUN CLUB 0h 45' 33
15 JEANMAIRE Corentin EVOLUTION VTT ST DIE 0h 45' 52
16 FIEDLER Benjamin ASPTT MULHOUSE 0h 46' 25
17 MELIN Hugo A C BAZANCOURT REIMS 0h 47' 10
18 VILMUS Victor VTT FUN CLUB 0h 47' 36
19 WAHL Jean LES FONDUS DE CUREL 0h 48' 10
20 BRUNET Loris S.S.O.L. HABSHEIM 0h 48' 16
21 EYPERT Léo AMNEVILLE BIKE CLUB 0h 49' 14
22 AMIRAULT Léo Paul VTT DU TOULOIS 0h 49' 35
23 MAROTTE Timothé VTT FUN CLUB 0h 50' 21
24 CUEVAS Kyllian S.S.O.L. HABSHEIM 0h 51' 07
25 BEGUINET Pierre Yves VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0h 51' 19
26 MELIN Mattéo A C BAZANCOURT REIMS 0h 53' 44
27 GUIHOT Célestin CSA RAONNAIS 0h 55' 54
28 DIONISIUS Batiste VTT FUN CLUB 0h 57' 10
29 DORCKEL Anatole A. CYCLISTE COMPETITION 0h 58' 27
30 LAURENT Laurys LA VOGE VTT 1h 00' 30
31 MALGRAS Jean Baptiste ASPTT MULHOUSE à 1 tour
32 JELSPERGER Mathieu MJC BUHL à 1 tour




Coureurs cadettes féminines    
1 TROMBINI Juliette VTT FUN CLUB 0h 41' 01
2 PIERRE Camille A LAON BIKE 0h 42' 29
3 JUNG Rosine VTT FUN CLUB 0h 46' 03
4 MARTINEZ Nina ASPTT MULHOUSE 0h 49' 28
5 REHM Coralie ROAD TEAM VAL DE MODER 0h 51' 51




Coureurs masters hommes 1-2    
1 CHAINEL Steve CROSS TEAM BY G4 1h 16' 34
2 FLANDRE Harold S.S.O.L. HABSHEIM 1h 20' 34
3 PIERRON Raphaël VC HETTANGE GRANDE 1h 31' 04
4 SIMONET Benoit VTT FUN CLUB à 1 tour
5 ARRIGAULT Vincent VC STE CROIX EN PLAINE à 1 tour
6 PIERREL Arnaud ASPTT MULHOUSE à 1 tour
7 VETTER Cédric ENTENTE CYCLISTE COLMAR à 1 tour
8 HORN Laurent VELO SPRINT EGUISHEIM à 1 tour
9 GUILLOU Yannick ENTENTE CYCLISTE COLMAR à 1 tour
10 DUTERNE Jessy REMIREMONT VTT à 1 tour
11 ZINS Mathieu SC SARREGUEMINES à 1 tour
12 HALTER Guillaume TEAM OBERNAI CYCLISME à 1 tour




Coureurs masters hommes 3-4    
1 BERNHARD Alain ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 14' 43
2 BACHSCHMIDT Frédéric ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 15' 18
3 GAY Jean Christophe EC STEPHANOIS 1h 15' 44
4 STIEDEL Virgile EVOLUTION VTT ST DIE 1h 16' 27
5 SCHULZE Nicolas ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 17' 25
6 HIRSINGER Jean Philippe ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 17' 26
7 VALDENAIRE Samuel VELO SPORT GEROMOIS 1h 18' 15
8 KUSTER Martial non-licencié 1h 19' 17
9 LEONARD David U.S.C.NOUVION 1h 21' 09




Coureurs masters hommes 5    
1 BLAISE Jean Claude ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 17' 51
2 KARLESKIND Marc A. CYCLISTE COMPETITION 1h 19' 14
3 DORCKEL Laurent A. CYCLISTE COMPETITION 1h 22' 14
4 REHM Jean Paul ROAD TEAM VAL DE MODER 1h 22' 41
5 THOMAS Alain LA PEDALE D`ALSACE 1h 22' 50
6 SOURIOUX James SEDAN SPRINT CLUB 1h 25' 15
7 ORILLARD Gilles LA BRESSAUDE ROUE VERTE 1h 29' 00
8 MIMILLE Eric E.C.FUMACIENNE 1h 29' 13
9 PICART Jean Luc VELO SPORT GEROMOIS 1h 30' 11
10 DESSALLE Sylvain VTT BLENOD 1h 31' 38
11 DEN HARTOG Antoine S.S.O.L. HABSHEIM à 1 tour
12 LAURENT Benoit LA VOGE VTT à 1 tour




Coureurs masters dames    
1 CHAINEL Lucie CROSS TEAM BY G4 1h 17' 42
2 JOUBERT Laura U C VITRY FRIGNICOURT 1h 32' 14
3 MICHEL Frédérique SA VERDUNOIS 1h 34' 55
4 FISCHER Estelle S.S.O.L. HABSHEIM à 1 tour
5 DELABORDE Gaelle VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS à 1 tour