Coupe du Grand Est VTT 2018
Lac Blanc Orbey - 17 juin 2018
Classement des coureurs  Seniors, Espoirs hommes et dames
Classement des coureurs Juniors, Cadets hommes et dames
Classement des coureurs Masters hommes et dames

Coureurs seniors hommes    
1 FLANDRE Harold S.S.O.L. HABSHEIM 1h 08' 12
2 WEBER Théo CANNER 3 FRONTIERES VTT 1h 09' 10
3 STEGER Gaëtan ASPTT MULHOUSE 1h 11' 06
4 CURIEN Pierre MACADAM'S COW BOYS 1h 14' 38
5 DEN HARTOG Sven ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 15' 13
6 BARADEL Julien VC STE MARIE AUX MINES 1h 21' 39
7 HOHLER Geoffrey CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1h 21' 53
8 WAGENHEIM Quentin MAD ET MOSELLE SINGLETRACK 1h 22' 07
9 LAVIGNE Jean Pierre GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW à 1 tour




Coureurs seniores dames    
1 CLEMENT Charlotte U.C.JOINVILLE VALLAGE 0h 54' 30
2 GARBELLOTTO Maurane AC THANN 0h 55' 05
3 SCHLUCHTER Julie REMIREMONT VTT 0h 57' 42
4 HAVERLANT Chloé ASPTT MULHOUSE 1h 01' 59
5 DORCKEL Nina A. CYCLISTE COMPETITION 1h 08' 30




Coureurs espoirs hommes    
1 BARTHEL Aymeric CANNER 3 FRONTIERES VTT 1h 09' 02
2 CHRETIEN Hugo LES BAROUDEURS DE LIGNY 1h 15' 05
3 CUNCHE Nicolas AMNEVILLE BIKE CLUB 1h 16' 20
4 SCHLOTTER Maxime CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 1h 18' 15
5 BOLMONT Pierre VIRINE TEAM CYCLISTE 1h 19' 52
6 ESTEBAN Thibaut VC FIDELIO MANOM 1h 28' 25
7 REGIN Paul EVOLUTION VTT ST DIE à 1 tour
8 BEGHIN Anatole non licencié à 1 tour




Coureurs juniors hommes    
1 PATROIS Natan RAON BIKE CLUB 0h 48' 24
2 HAGENSTEIN Titouan VC STE CROIX EN PLAINE 0h 49' 18
3 FIEDLER Benjamin ASPTT MULHOUSE 0h 50' 34
4 RUHLMANN Théo VC STE CROIX EN PLAINE 0h 53' 16
5 HURAUX Robin AMNEVILLE BIKE CLUB 0h 53' 30
6 BRUNET Loris S.S.O.L. HABSHEIM 0h 56' 09
7 LELONG Arthur AMNEVILLE BIKE CLUB 0h 57' 50
8 CONTE Théo LA VOGE VTT 0h 59' 15




Coureurs juniores dames    
1 REHM Coralie AC BISCHWILLER 0h 53' 07




Coureurs cadets hommes    
1 BUTTICKER Nicolas S.S.O.L. HABSHEIM 0h 34' 35
2 GOEPFERT Hugo VC STE CROIX EN PLAINE 0h 34' 47
3 PEIGNE Antoine VTT FUN CLUB 0h 36' 10
4 KIEN Julien CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 0h 36' 46
5 GILLET Arnaud U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ 0h 37' 18
6 STRAUCH Antonin CANNER 3 FRONTIERES VTT 0h 37' 19
7 LAPOIRIE Lucas REMIREMONT VTT 0h 37' 25
8 HOUPERT Oscar VTT FUN CLUB 0h 37' 36
9 LENFANT Allan LA VOGE VTT 0h 37' 45
10 BERTOLI Bastien ASPTT MULHOUSE 0h 38' 04
11 CHERIGUI Clément VC FIDELIO MANOM 0h 38' 12
12 MAUDRY Elie S.S.O.L. HABSHEIM 0h 38' 50
13 MOMBERT Yann CC SARREBOURGEOIS 0h 39' 19
14 PADEZ Thomas ROAD TEAM VAL DE MODER 0h 39' 21
15 VILMUS Victor VTT FUN CLUB 0h 39' 28
16 PERRIN Loïc REMIREMONT VTT 0h 40' 57
17 BAUER Lucas CANNER 3 FRONTIERES VTT 0h 41' 04
18 GARLAND Théophile VTT FUN CLUB 0h 42' 15
19 RAPP Félicien CHOUET`BIKE CL.V-NEUF 0h 42' 23
20 DIFINI Jules VTT FUN CLUB 0h 42' 42
21 DORCKEL Anatole A. CYCLISTE COMPETITION 0h 42' 47
22 LAURENT Laurys LA VOGE VTT 0h 43' 02
23 MARET Yann LA VOGE VTT 0h 43' 17
24 COMO Esteban AMNEVILLE BIKE CLUB 0h 44' 47
25 BOULANGER Adrien CC ET VTT BADONVILLER 0h 47' 20
26 SARAS Samuel REMIREMONT VTT 0h 54' 00
27 RAIZNER Antoine CSA RAONNAIS 0h 56' 03




Coureurs cadettes féminines    
1 MILOSEVIC Natasa ROUSSY BIKE CLUB 0h 36' 01
2 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB 0h 36' 05
3 BONNEL Loane EVOLUTION VTT ST DIE 0h 37' 52
4 HUSSON Océane EVOLUTION VTT ST DIE 0h 40' 40
5 ROSENBLATT Zoé S.S.O.L. HABSHEIM 0h 46' 30
6 SCHMITT Anaïs CC SARREBOURGEOIS 0h 48' 32




Coureurs masters hommes 1-2    
1 WELTER Sébastien THIONVILLE VTT 1h 14' 10
2 VETTER Cédric ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 18' 35
3 GUILLOU Yannick ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 18' 36
4 SIMONET Benoit VTT FUN CLUB 1h 20' 10
5 PETRY Marc VELO CLUB VERNY 1h 22' 18
6 LUCA Cyrille V. PASSION HEIMSBRUNN 1h 23' 05
7 ZINS Mathieu SC SARREGUEMINES 1h 27' 59
8 MONTEIX Bertrand VC STE CROIX EN PLAINE 1h 30' 28
9 LESCUYER Yves BTCF à 1 tour




Coureurs masters hommes 3-4    
1 FRECH Frédéric ASPTT MULHOUSE 0h 55' 52
2 STIEDEL Virgile EVOLUTION VTT ST DIE 0h 59' 40
3 SIGRIST Anicet REMIREMONT VTT 1h 01' 05
4 BERNHARD Alain ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 01' 48
5 SCHULZE Nicolas ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 02' 39
6 KUSTER Martial ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 02' 50
7 BACHSCHMIDT Frédéric ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 03' 00
8 DUTERNE Jessy REMIREMONT VTT 1h 04' 24
9 PORTAL Alain VTT FUN CLUB 1h 10' 43
10 KOENIG Samuel MAD ET MOSELLE SINGLETRACK 1h 14' 38
11 GRANDJEAN Benoît EVOLUTION VTT ST DIE 1h 20' 15
12 BEDEZ Luc ENTENTE CYCLISTE COLMAR à 1 tour




Coureurs masters hommes 5    
1 BLAISE Jean Claude ENTENTE CYCLISTE COLMAR 1h 03' 03
2 REHM Jean Paul AC BISCHWILLER 1h 05' 06
3 DORCKEL Laurent A. CYCLISTE COMPETITION 1h 05' 35
4 PARMENTIER Gérard VTT BLENOD 1h 08' 06
5 MATOS Jean UNION CYCL REMIREMONT 1h 10' 19
6 DEMOULIN Jean-Christophe non licencié 1h 10' 33
7 PICART Jean Luc EC STEPHANOIS 1h 11' 26
8 DESSALLE Sylvain VTT BLENOD 1h 11' 29
9 ORILLARD Gilles LA BRESSAUDE ROUE VERTE 1h 11' 48
10 THIEBAUT Eric VTT FUN CLUB 1h 16' 03
11 GILLET Francis SA VERDUNOIS 1h 20' 07
12 LAURENT Benoit LA VOGE VTT 1h 24' 36
13 MARCHAND Christian SC SARREGUEMINES 1h 26' 19