Championnat d'Alsace V.T.T. Cross-country
Kaysersberg - 16 mai 2004
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 1, Masters 2, Seniores Féminines, Tandems
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines, Promotions
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH)
Classt   Classt par cat.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH  
1 DIETSCH Thomas PA Strasbourg 1h 48' 52   1
2 LEBRETON Pierre PE Haguenau 1h 52' 09 2
3 MEYER Thomas PE Haguenau 1h 53' 37 3
4 BASTIEN Thomas EC Colmar 1h 56' 04 4
5 GUTH Olivier VCE Sélestat 1h 58' 12 5
6 DUMEN Stéphane AN Munster 1h 58' 47 6
7 BOES Robin ASPTT Mulhouse 2h 00' 01 1
8 LIEBER Samuel ASPTT Mulhouse 2h 00' 04 7
9 GILLMANN Jérémie Molsheim FB 2h 01' 07 8
10 PIERREL Arnaud AN Munster 2h 04' 32 9
11 PICOT Julien EC Colmar 2h 05' 48 2
12 SINGER Marc EC Colmar 2h 08' 27 10
13 ISENMANN Sébastien Molsheim FB 2h 09' 15 11
14 WEBER Denis AC Saverne 2h 12' 32 12
15 HALTER Guillaume AS Plaine VTT 2h 13' 24 13
16 DUMOULIN Nicolas TC Ste Marie/Mines 2h 15' 45 3
17 DIETSCH Arnaud Molsheim FB 2h 21' 13 14
18 SCHUELLER Frédéric VCA Guebwiller 2h 21' 43 4
19 VOINSON Rodrigue VC Hanau 2h 22' 48 15
20 ELVERS Nicolas VC Eckwersheim 2h 27' 09 16
21 SIFFERT Laurent VCA Guebwiller 2h 28' 17 5
22 LISSANDRE Julien VCA Guebwiller 2h 30' 05 17
23 KELTZ Damien ASPTT Mulhouse 2h 30' 06 6
24 FREYBURGER Pascal VCA Guebwiller 2h 31' 08 18
25 SCHUELLER Frédéric VCA Guebwiller 2h 40' 56 19
26 FREYBURGER Arnaud VCA Guebwiller 2h 42' 32 20
27 HUFFNER Philippe Meywihr Team à 1 tour 7
28 VOGEL Gérard SSOL Habsheim à 1 tour 8
29 ROSTRAING TROUX Christophe PE Haguenau à 1 tour 21
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 1 (M1), Masters 2 (M2), Seniores Féminines (SF), Tandems (T)
Classt   Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M1 M2 SF T
1 MATRAT  Martin Molsheim FB 1h 15' 25 1
2 CLOR  Hervé ASPTT Mulhouse 1h 17' 56 1
3 WALTHER Eric EC Colmar 1h 18' 31 2
4 MAROTTE Maxime ASPTT Mulhouse 1h 19' 27 2
5 GUILLION Célian TC Ste Marie/Mines 1h 19' 35 3
6 REICHERTDaniel Molsheim FB 1h 21' 01 1
7 BAGUET Jonathan VCE Sélestat 1h 21' 02 3
8 BLAISE Jean Claude EC Colmar 1h 21' 52 2
9 PETERMANN Alexis VCE Sélestat 1h 21' 58 4
10 RENNO Eric CSC Mulhouse 1h 22' 29 3
11 DRION  Michel AC Erstein 1h 23' 12 4
12 BACHSCMITT Frédéric EC Colmar 1h 23' 54 5
13 MUMBACH Franck VC Wittenheim 1h 24' 00 6
14 SCHNEIDER Gaétan AN Munster 1h 24' 25 5
15 WISS Richard AN Munster 1h 25' 28 4
16 HIRSINGERJ.Philippe AN Munster 1h 26' 01 7
17 BOES Clément ASPTT Mulhouse 1h 26' 53 6
18 MUNSCH Olivier CSC Mulhouse 1h 27' 01 8
19 BRODBECK Sébastien SSOL Habsheim 1h 28' 00 7
20 CHAFFANGE Luc VCA Guebwiller 1h 28' 34 5
21 BINDER Yannick Molsheim FB 1h 28' 40 8
22 BERNARD Alain EC Colmar 1h 28' 58 9
23 SCHAUBER Christophe AC Saverne 1h 30' 24 10
24 TROESCH Danièle VCE Sélestat 1h 30' 30 1
25 HASSENFRATZ Patrick VCA Guebwiller 1h 30' 39 6
26 REECHT Patrice AN Munster 1h 30' 45 7
27 LENTZ Denis TC Ste Marie/Mines 1h 32' 02 11
28 MADRE Thomas Molsheim FB 1h 32' 36 9
29 THOMAS Alain AC Bischwiller 1h 33' 30 12
30 DUPONT Hervé AC Saverne 1h 33' 48 8
31 CLEF  Emmanuel VC Ste Croix en Pl. 1h 34' 21 13
32 EMMENSDORFERNicolas PA Strasbourg 1h 34' 25 10
33 XAYSONGKHAM Sirisak AC Saverne 1h 34' 59 9
34 FASSLER Michel EC Colmar 1h 35' 41 10
35 MULLER Raphaël AS Plaine 1h 36' 14 11
36 KNOERR Eric EC Colmar 1h 36' 27 11
37 LAUER Claude AN Munster 1h 37' 30 14
38 WENZINGER Fabrice CSC Mulhouse 1h 41' 38 15
39 WERNERT Delphine Molsheim FB 1h 42' 45 2
40 BOYE Mathieu AN Munster 1h 43' 36 12
41 MICHEL Christophe AN Munster 1h 44' 18 12
42 FOERDERER Olivier EC Colmar 1h 45' 36 13
43 WAGNER Daniel VC Hanau 1h 52' 42 14
44 HUNG Bertrand AS Plaine 1h 53' 13 13
45 LAURENT Fabrice ASPTT Mulhouse 2h 07' 35 15
46 MORICE Guy AC Thann 2h 17' 38 16
47 CHENOT J.Pierre - Lydie Molsheim FB 2h 25' 31 1
Coureurs Cadets garçons (CG), cadettes filles (CF), juniores féminines (JF)
Classt   Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps CG CF JF Pro
1 JACQUOT Mickael AN Munster 0h 40' 30 1
2 BRONNER Anthony NL 0h 40' 40 1
3 MILLET Cyrille NL 0h 42' 00 2
4 MINNI Bastien Molsheim FB 0h 42' 01 2
5 LAUBEREdouard AC Thann 0h 42' 14 3
6 PICOT Ludovic EC Colmar 0h 43' 49 4
7 HOFFSTETTER Bastien VC St Louis 0h 44' 04 5
8 BARONDEAUQuentin AS Steige 0h 44' 19 6
9 ARNOLD Xavier Molsheim FB 0h 44' 34 7
10 FLANDRE Hérold NL 0h 44' 41 3
11 KUENY Michel NL 0h 44' 54 4
12 PARMENTIER Marc ECC 0h 45' 00 5
13 WUDEL Jérôme NL 0h 45' 01 6
14 DUCHENE Thiebaud ASPTT Mulhouse 0h 45' 23 8
15 RECHT-SCHAUB  Thomas VC St Louis 0h 45' 39 9
16 NOEL Alain VCA Guebwiller 0h 45' 58 7
17 METZ Martin NL 0h 46' 20 8
18 KELLER Loïc NL 0h 46' 21 9
19 FISCHER Jennifer Molsheim FB 0h 46' 24 1
20 JAEGERMaxime AN Munster 0h 46' 39 10
21 FORNYNicolas AN Munster 0h 46' 48 11
22 SONNTAG Maxime AS Plaine 0h 47' 02 12
23 CLEMENT Pierre Molsheim FB 0h 47' 14 13
24 WERNER  Adrien        NL 0h 47' 25 10
25 AMANN Fanny AN Munster 0h 47' 37 1
26 LIEHN Mathieu AC Saverne 0h 49' 23 11
27 BOES Bérengère ASPTT Mulhouse 0h 50' 18 2
28 GUYOT Jérémy NL 0h 50' 55 12
29 BOEHM Dominique Molsheim FB 0h 52' 01 13
30 MARCHAND Benoit NL 0h 52' 02 14
31 GOEPP Julie Molsheim FB 0h 53' 27 2
32 HINSCHBERGER Michel NL 0h 54' 12 15
33 WISS Florent NL 0h 55' 22 16
34 KEMPFArnaud AN Munster 0h 56' 07 14
35 SERVIA Florent Molsheim FB 0h 56' 59 15
36 STUDER Florian VCA Guebwiller 0h 57' 40 16
37 WOHLGEMUTH Philippe Molsheim FB 0h 57' 42 17
38 SAX Caroline VCA Guebwiller 0h 58' 44 3
39 MULLER Michel NL 0h 59' 09 17
40 MOUGEOT Cédric NL 1h 01' 32 18
41 GILG Philippe NL 1h 04' 00 19
42 SAX Yves VCA Guebwiller 1h 06' 45 20
43 BECK Stéphanie NL 1h 07' 24 21
44 LANE Christian NL 1h 07' 34 22