Coupe d'Alsace et de Lorraine V.T.T. Cross-country
Kaysersberg - 8 mai 2005
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 2, Seniores et Espoires Féminines, Tandems
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines, Promotions
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt   Classt par cat.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1
1 GROSDIDIER Rémy EC Stéphanois 2h 05' 35   1
2 MAROTTE Maxime ASPTT Mulhouse 2h 10' 35 1
3 PIERRON Raphael UCBH 2h 13' 05 2
4 GROSJEAN Arnaud Team Gitane Spectra 2h 13' 30 2
5 STIEDEL Virgile Evolution VTT St Dié 2h 15' 02 1
6 REMY Paul VTT Fun Club 2h 15' 23 3
7 GUTH Olivier VC Sélestat 2h 18' 15 2
8 JEANNIN  Guillaume AN Munster 2h 18' 59 3
9 BOES  Robin ASPTT Mulhouse 2h 19' 56 4
10 WALTHER  Eric EC Colmar 2h 21' 01 3
11 LOEW  Christian AS Plaine VTT 2h 21' 41 4
12 RENARD Geoffroy VTT Fun Club 2h 25' 16 5
13 FOUCHE Yann EC Stéphanois 2h 26' 42 4
14 PIERREL  Arnaud AN Munster 2h 27' 28 5
15 DUMOULIN Nicolas TC Ste Marie a Mines 2h 27' 55 6
16 KELTZ Damien ASPTT Mulhouse 2h 28' 03 6
17 HALTER Guillaume AS Plaine VTT 2h 28' 23 7
18 PRUNIER Rémi La Vôge VTT 2h 29' 15 7
19 VEBERT Nicolas VTT Fun Club 2h 29' 16 5
20 BERNARD  Alain EC Colmar 2h 29' 17 6
21 RIEB Mike UCBH 2h 31' 45 8
22 HIRSINGER J.Philippe AN Munster 2h 33' 30 7
23 HEIBLE Philippe UCBH 2h 34' 04 9
24 SIMONET Steve VTT Fun Club 2h 37' 18 8
25 BAUDOUIN Christophe US Giromagny 2h 39' 11 9
26 GRESNIK Fabien UC Amnéville 2h 39' 25 10
27 BOËS Clément ASPTT Mulhouse 2h 40' 18 11
28 SCHUELLER Frédéric VC Guebwiller 2h 40' 35 12
29 TROTZIER Florent CC Badonviller 2h 42' 15 13
30 NUNIGE Bernard VC Hanau 2h 43' 05 10
31 THOMAS Alain AC Bischwiller 2h 46' 01 11
32 DROUAILLET Julien VTT Fun Club 2h 47' 35 8
33 CLIVOT Hugues UC Joinville Vallage 2h 49' 52 9
34 SCHMITT Jérémy CO Blénod 2h 50' 16 14
35 THOUVENIN Guillaume VTT Fun Club 2h 50' 22 15
36 DREYFUSS Frédéric NL 2h 51' 55 12
37 EHALD  Jérôme Cycle Golbéen 2h 53' 15 10
38 MALO Christophe La Vôge VTT 2h 53' 17 13
39 FOUCHE Cyril Bressaude RV 2h 55' 21 14
40 SIFFERT Laurent VC Guebwiller 2h 55' 38 16
41 VIOLA Régis VTT Fun Club 2h 56' 29 15
42 FERRO Stéphane VTT Toulois 2h 58' 20 16
43 GREINER Alain OFP 2h 59' 43 17
44 CHERY François VTT Fun Club 3h 00' 28 18
45 BOILEAU Jimmy VTT Fun Club 3h 06' 18 11
46 DOMERGUE Julien VTT Toulois 3h 08' 45 17
47 BOYE Mathieu AN Munster 3h 12' 45 18
48 LAUER  Claude AN Munster 3h 14' 29 19
49 BEDEL David VTT Fun Club 3h 14' 44 12
50 MARQUE Pierre VTT Badonviller 3h 16' 38 19
51 HINSCHBERGER   Michel EC Colmar 3h 17' 57 20
52 CHOPINEAUX Bruno CO Blénod 3h 24' 05 21
53 GOUT Florian CO Blénod à 1 tour 20
54 MADENSPACHER  Florian US Giromagny à 1 tour 21
55 GOETZ Eric EC Colmar à 1 tour 22
56 ACKEK Guillaume ASPTT Mulhouse à 1 tour 23
57 MOUGEOT Cédric NL à 1 tour 13
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 2 (M2), Seniores Féminines (SF), Tandems (T)
Classt   Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M2 SF EF T
1 BASTIEN  P Emile EC Colmar 1h 26' 12 1
2 SCHNEIDER  Gaétan AN Munster 1h 27' 11 2
3 GUILLION  Célian TC Ste Marie Mines 1h 27' 12 3
4 PRUNIER Tony La Vôge VTT 1h 31' 07 4
5 ARNOULD Jérémy Bressaude RV 1h 31' 47 5
6 ZINGLE Christian SSOL Habsheim 1h 32' 26 1
7 BLAISE  Jean Claude EC Colmar 1h 32' 35 2
8 JEANPIERRE Florian EC Stéphanois 1h 32' 58 6
9 TAURELLE Arnaud Thionville VTT 1h 34' 29 7
10 MINNI  Bastien Molsheim Fun Bike 1h 34' 31 8
11 VOLODIMER Cédric EC Creutzwald 1h 36' 45 9
12 RENNO Eric SC Mulhouse 1h 37' 18 3
13 FLANDRE Harald SSOL Habsheim 1h 38' 12 10
14 PICOT  Ludovic EC Colmar 1h 38' 31 11
15 KELLER Loïc SSOL Habsheim 1h 42' 20 12
16 MUNSCH Olivier SC Mulhouse 1h 43' 30 4
17 MADRE Thomas Molsheim FB 1h 43' 34 13
18 DIEFFENTHALER Bastien VCA Guebwiller 1h 44' 26 14
19 MATOS Jean Neufchateau VTT 1h 46' 34 5
20 FERRY Raymond EC Stéphanois 1h 47' 47 6
21 MARTIN Daniel US Giromagny 1h 47' 48 7
22 MULLER Corinne AN Munster 1h 49' 10 1
23 TROESCH Daniele VC Sélestat 1h 49' 26 2
24 MOUTON Séb. & Stéphane UCBH 1h 50' 42 1
25 WIMMER eric US Giromagny 1h 51' 21 15
26 HEINRICH Guillaume Meywihr Team 1h 51' 55
27 FASSLER  Michel EC Colmar 1h 52' 42 8
28 CANAL Thierry  US Giromagny 1h 53' 12 9
29 HOLLEBEQUE Nans Neufchateau VTT 1h 55' 30 16
30 LAURENCON Olivier & Eric VC Epinal 1h 56' 55 2
31 BALLAND Philippe EC Stéphanois 1h 56' 56 10
32 LOPEZ Romain VTT Fun Club 1h 57' 35 17
33 KNOERR  Eric EC Colmar 1h 58' 11 11
34 REDELSPERGER Coralie US Giromagny 1h 58' 28 1
35 HARMAND Emilie UCBH 1h 59' 52 3
36 FOERDERER  Olivier EC Colmar 2h 00' 38 12
37 GUICHARDOT  Maureen VTT Orgelet 2h 01' 21 2
38 LEFEVRE  Lucie Morteau 2h 01' 22 3
39 CRUCIANI Jérôme Thionville VTT 2h 02' 55 18
40 GEHIN & PERRIN-GANIER Team PHILIPPE 2h 03' 45 3
41 PERRIN  Baptiste Bressaude RV 2h 04' 14 19
42 GASPARETTI Benoit VTT Fun Club 2h 04' 55 13
43 AMANN  Fanny AN Munster 2h 10' 06 4
44 HEIBLE Claude UCBH 2h 15' 25 14
45 KAMARUDIM Jeba NL 2h 17' 15
46 GODEY Véronique VC Epinal 2h 17' 46 4
47 FIALON M. Pierre ACSH 2h 18' 28 5
48 HUFFNER Philippe Meywihr Team 2h 19' 00
49 DEPAZ S. & LEGER J.P. VTT Blénod 2h 20' 16 4
50 WAGNER  Daniel VC Hanau 2h 22' 25 15
51 DUVOID Benjamin VTT Saint Dié 2h 23' 54 20
52 HACHAIR Maxime VTT Badonviller 2h 24' 12 21
53 ANDREAS Pierre VTT Fun Club 2h 37' 11 22
54 GURY Judith VTT Fun Club 2h 41' 10 6
55 MULLET Martine VTT Fun Club 2h 45' 42 7
56 NOEL Yann VTT St Dié 2h 51' 43 23
57 GASPARETTI  Madeleine VTT Fun Club 2h 53' 15 8
58 HUEBER J. Marc AC Thann 2h 59' 23 16
59 LANDAIS Mathias NL 3h 24' 42
60 KOLLA Florent NL 3h 24' 43
Coureurs Cadets garçons (CG), cadettes filles (CF), juniores féminines (JF)
Classt   Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps CG CF JF  
1 CANAL Fabien US Giromagny 0h 42' 13 1
2 LAU Nicolas AN Munster 0h 45' 05 2
3 JACQUOT Mickael AN Munster 0h 45' 38 3
4 POIRET Arthur Bressaude RV 0h 46' 55 4
5 BENOIT Ludovic NL 0h 47' 01 5
6 SARRAZIN Gilles VTT St Dié 0h 47' 48 6
7 OTTMANN Maxime AN Munster 0h 48' 02 7
8 WEISSE Franck EC Creutzwald 0h 49' 40 8
9 MONVOISIN Basile VTT Fun Club 0h 49' 52 9
10 BARONDEAU Quentin AS La Steigeoise 0h 50' 28 10
11 PETIOT  Julien SSOL Habsheim 0h 50' 30 11
12 JAEGER Maxime EC Colmar 0h 50' 32 12
13 PRENEZ Julien US Giromagny 0h 50' 38 13
14 FISCHER Jennifer Molsheim FB 0h 50' 42 1
15 DUCHENE Thibaut ASPTT Mulhouse 0h 50' 52 14
16 DUMAS Robin VTT Fun Club 0h 50' 52 15
17 FORNY Nicolas AN Munster 0h 52' 33 16
18 PEREZ Lucas VC St Louis 0h 53' 33 17
19 MONNET Vivien CC Badonviller 0h 53' 36 18
20 MUNSCH Béranger Bressaude RV 0h 54' 30 19
21 BOUR Matthieu Molsheim FB 0h 54' 41 20
22 BLUM Julian VC Guebwiller 0h 56' 10 21
23 SONNTAG Maxime TC Ste Marie Mines 0h 56' 13 22
24 VIEUX Stéphanie AJCHUA Limoux 0h 56' 21 2
25 HEURTER Anthony  US Giromagny 0h 57' 36 23
26 GOEPP Julie Molsheim FB 0h 58' 08 3
27 HUM Jérémy CC Badonviller 0h 58' 19 24
28 FOERDERER Thomas EC Colmar 0h 59' 17 25
29 GIRARDET Rémi VTT Fun Club 0h 59' 47 26
30 CLAISSE Anthony Neufchateau VTT 1h 00' 12 27
31 BOES  Bérengère ASPTT Mulhouse 1h 00' 59 4
32 LEDOUX Laura CC Badonviller 1h 01' 03 1
33 HANS Vanessa AN Munster 1h 01' 16 2
34 JACQUOT Lucien VTT St Dié 1h 02' 20 28
35 ANDREAS Clément VTT Fun Club 1h 02' 22 29
36 OLSZEWSKI Cédric VTT Fun Club 1h 07' 31 30
37 BOIVIN Emilien VTT Fun Club 1h 07' 32 31
38 MERTZ Thèophile NL 1h 07' 35 32
39 VIEUX Johanna VC Marseille 1h 08' 22 3
40 SAX Caroline VCA Guebwiller 1h 12' 30 5
41 HEIBLE Joelle UCBH 1h 13' 39 4
42 PONTIUS Steve NL 1h 14' 35 33