Coupe d'Alsace V.T.T. Cross-country
Orbey - 1 mai 2011
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 2 et 3, Espoires Féminines
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines
Classement du Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt   Classt par cat.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1
1 SPIESSER  Laurent VCSCP 1h 27' 00 1
2 FLANDRE Harold SSOL 1h 32' 00 2
3 MASSADE Thierry VS GEROMOIS 1h 33' 00 1
4 CHEMIN Luc ECC 1h 34' 00 1
5 PIERREL Arnaud ASPTT MUL 1h 36' 23 2
6 GUTH Olivier VCSCP 1h 37' 00 3
7 BRODBECK Alexis VCSCHWENHEIM 1h 39' 00 2
8 KUSTER Martial ECC 1h 39' 40 4
9 SCHULZE Nicolas ECC 1h 40' 00 5
10 IMBS  Francois Obernai 1h 45' 00 3
11 BOEHM Lionel MFB 1h 46' 00 3
12 HUGOT Simon VTT Fun Club 1h 46' 30 4
13 DORN Jean-Claude MOLSHEIM 1h 47' 00 4
14 FLANDRE Arnaud SSOL 1h 49' 00 6
15 DIETLIN Franck VC Sundgovia 1h 50' 00 5
16 FENGER Philippe SSOL 1h 50' 32 7
17 RAVACHOL Nicolas ASPTTMUL 1h 50' 48 6
18 KLEINHENNIG André Obernai 1h 51' 10 8
19 WEBER Denis VC HANAU 1h 51' 40 9
20 HALTER Guillaume Schwenheim 1h 52' 20 10
21 BACHSCHMIDT Frédéric ECC 1h 52' 56 11
22 METZGER Laurent Thann 1h 53' 20 7
23 RISSER Laurent Schwenheim 1h 53' 25 5
24 GUY Bertrand VC Sundgovia 1h 55' 09 8
25 CLEF Emmanuel VCSCP 1h 55' 40 12
26 WEBER Grégory VC Sundgovia 1h 56' 22 13
27 PASCOLO Stéphane AC Thann 1h 57' 02 14
28 GOETZ Eric ECC 1h 58' 20 15
29 FOERDERER Thomas NL (ECCOLMAR) à 1tour 6
30 WILL Julien VCSCP à 1tour 7
31 GUYOT Jérémie ASPTTMUL à 1tour 9
32 SCHUELLER Frédéric VCA Gueb à 1tour 10
33 CHRISTEN Johan AC Thann à 1tour 16
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 2 (M2), Masters 3 (M3), Féminines ( F), Tandem (F)
Classt   Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M2 M3 F T
1 BERNHARD Alain ECC 1h 16' 10 1
2 ZINGLE Christian SSOL 1h 16' 24 2
3 BLAISE Jean Claude ECC 1h 17' 19 1
4 GRANGLADEN  Cyril ASPTT Mulhouse 1h 21' 02 1
5 REINHART  Romain ECC 1h 22' 31 2
6 ANTONI Benoit ECC 1h 23' 50 3
7 THOMAS  Alain Pedale d'Alsace 1h 23' 57 4
8 REHM Jean-Paul PE Hagueneau 1h 25' 05 5
9 HIRSINGER  Jean Philippe 3 Chateaux 1h 25' 13 6
10 JAEG Jérémie Les déchainés 1h 26' 04 3
11 PFOHL  Anthony AS Steigeoise 1h 30' 37 4
12 MOTSCH Déborah Véloroc Cavaillon 1h 32' 07 1
13 PERRY Aurélia JECDE 1h 32' 32 2
14 GARD Christophe Obernai 1h 33' 33 7
15 ALTHUSER  Baptiste Michelbach 1h 34' 15 5
16 FASSLER Michel ECC 1h 35' 29 2
17 MARIE Hélène ECC 1h 36' 37 3
18 XAYSONGKHAM Sirisak Schwenheim 1h 37' 24 8
19 CLAUZEL Laurent VCSCP 1h 40' 14 9
20 SORG Michael Cyclo Rhin Hardt 1h 40' 22 3
21 BARADEL Julien St Marie 1h 40' 43 6
22 WEISSBECK  Elie VCSCP 1h 43' 48 7
23 DUBOIS Frédérique ECC 1h 56' 20 4
24 LEOBOLD Laetitia Ste Marie à 2 tours 5
25 OLONA  Sabine NL à 2 tours 6
Coureurs Cadets Garçons (CG), Juniores Féminines (JF)
Classt   Classt catég.
scratch Nom, prénom Club Temps CG JF    
1 OLIVIER Eliott Evian Vélo RA 0h 59' 27 1
2 STEIBLE Gérard Chouette bike 0h 59' 48 2
3 DEN HARTOG Swen SSOL 1h 00' 40 3
4 LAMOUR Julien Chouette bike 1h 04' 42 4
5 SCHLOTTER Maxime Chouette bike 1h 05' 37 5
6 KUBLER Guillaume VC MOLLAU 1h 09' 05 6
7 LACANEL Hugo ASPTT MUL 1h 09' 45 7
8 SPENLE Maxime SSOL 1h 12' 49 8
9 MARX Maxime ASPTT MUL 1h 13' 37 9
10 FARRUGIA Arthur SSOL 1h 13' 45 10
11 WALLISER Arnaud VCA Gueb 1h 23' 08 11
12 WEBER Mathieu ASPTT MUL 1h 26' 15 12
13 POZZI Marion VCM 1h 20' 20 1
Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Classt   Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps PG PF    
Poussins  
1 KIEFFER Ludovic MFB 5' 25 1
2 KUENY Etienne NL 5' 30 2
3 LAU Tim NL 5' 45 3
4 RUHLMANN  Melina VCSCP 5' 10 1
Pupilles       PG PF    
1 HAGENSTEIN Titouan VCSCP 6' 52 1
2 RUHLMANN Théo VCSCP 7' 14 2
3 KUSTER Thibaut ECC 7' 35 3
4 BICKEL MEIKI MJC Buhl 7' 57 4
5 GOEPFERT Hugo VCSCP 8' 21 5
6 STRAUB Arthur Chouette bike 8' 44 6
7 TROENDLE Julien Chouette bike 9' 15 7
8 HUSSON Océane Ste Marie 9' 16 1
9 BUTTICKER Nicolas Chouette bike 9' 17 8
10 VEITZVINKLER Tom SC Munster 9' 18 9
11 MEYER servane SC Munster 10' 05 2
12 LAU Jèrémie NL 10' 26 10
13 COUSSE Tristan NL 10' 43 11
14 SCHLEWITZ Guillaume ECC 10' 55 12
15 BARBERIO Iléana MJC Buhl 11' 00 3
Benjamins       BG BF    
1 KOERBER Alex SSOL 20' 35 1
2 SPENLE Alex SSOL 21' 04 2
3 BARBERIO Floriane MJC Buhl 22' 08 1
4 BURTZ Benjamin Chouette Bike 22' 17 3
5 THOMAS Eliott Ste Marie 22' 47 4
6 BURSTERT Quentin VC STE MARIE 23' 30 5
7 BAUER Alexandre Chouette Bike 24' 13 6
8 KIEN Lucas Chouette Bike 24' 29 7
9 MINERY Loic Chouette Bike 24' 39 8
10 KUENY Baptiste VCSCP 25' 10 9
11 KIEFFER Gérald MFB 25' 21 10
12 PETITDEMANGE Léo Chouette Bike 25' 22 11
13 SAUTER Axel MJC Buhl 25' 23 12
14 BETTINGER Noé ECC 27' 15 13
15 SCHERRER Chloé SSOL 28' 50 2
16 BORET Athenais MFB 29' 55 3
17 MEYER Lois SC MUNSTER 30' 50 14
18 MARCHAL Marlon Chouette Bike 32' 00 15
Minimes       MG MF    
1 GOURC Simon Ste Marie 24' 23 1
2 ZINGLE Axel SSOL 24' 55 2
3 BUCHY Hugo SSOL 25' 00 3
4 BERNHARD Arthur ECC 26' 00 4
5 RUCKEBUSCH Pierre SSOL 26' 18 5
6 FERRIS Anthony Chouette Bike 27' 10 6
7 KOERBER Clément SSOL 27' 17 7
8 STEIBLE Eddy Chouette Bike 27' 20 8
9 ANDRES Sebastien VC MOLLAU 27' 38 9
10 DEMOULIN Jean Molsheim FB 27' 39 10
11 CLAUZEL Hélène VCSCP 28' 14 1
12 DONNER Remi Chouette Bike 28' 15 11
13 LHOEST Victor Chouette Bike 29' 07 12
14 BETTINGER Hugo ECC 32' 16 13
15 BUCHER Raphael Chouette Bike 32' 28 14
16 MINERY Anais Chouette bike 33' 01 2
17 VEITZWINKLER Théo SC MUNSTER 33' 20 15
18 RESCH Marion VCM 33' 55 3