Welchybike ORBEY 28 et 29 avril 2012
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Masters 2 et 3
Classement des coureurs Juniors Hommes, Féminines
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines
Classement du Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Classement de la course par relais de deux coureurs
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt   Classt par catég.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1
1 SPIESSER Laurent VC Ste Croix Plaine 1h 37' 22 1
2 FLANDRE Harold SSOL Habsheim 1h 38' 50 1
3 SIMON Antoine PA Strasbourg 1h 46' 01 2
4 GUTH Olivier VC Ste Croix Plaine 1h 46' 50 2
5 BERNHARD Alain EC Colmar Team HASE 1h 49' 05 3
6 GARBELLOTTO Lucas Chouet'Bike Village N. 1h 49' 41 1
7 CONTANT David VC Morteau Montbenoit 1h 53' 20 4
8 SCHULTZ Nicolas EC Colmar Team HASE 1h 53' 48 5
9 CHEMIN Luc EC Colmar Team HASE 1h 54' 43 2
10 GAY J- Christophe EC Stephanois 1h 55' 00 6
11 WILL Julien VC Ste Croix Plaine 1h 55' 40 3
12 GUILLON Célian VC Ste Marie Mines 1h 55' 42 3
13 PATARIN Nicolas ASPTT Mulhouse 1h 56' 02 4
14 BOEHM Lionel 1h 56' 45 4
15 KUSTER Martial EC Colmar 1h 57' 01 7
16 DIEFFENTHALER Bastien VCA  Guebwiller 1h 58' 49 5
17 RICH Vincent Team Obernai 2h 03' 00 8
18 HALTER Guillaume Team Obernai à 1 tour 9
19 CLEFF Manu VC Ste Croix Plaine à 1 tour 10
20 Machert Pereira Bueno Henrique Team Coach Avenir à 1 tour 6
21 BARADEL Julien VC Ste Marie Mines à 1 tour 5
22 KAISER Christophe VCU Schwenheim à 1 tour 11
23 VOINSON Rodrigue VC Hanau à 1 tour 12
24 RISSER Laurent VCU Schwenheim à 1 tour 6
25 FLANDRE Arnaud SSOL Habsheim à 1 tour 13
26 HAPPEL Laurent à 1 tour 14
27 LIEHN Matthieu VC Hanau à 1 tour 7
28 SCHUMMER Maxence VCS Altkirch à 1 tour 7
29 MOULLA Sami Molsheim FB à 1 tour 15
Coureurs Juniors Hommes (JH), Féminines ( F)
Classt   Classt par catég.
scratch Nom, prénom Club Temps JH F  
1 DEN HARTOG Swen 1h 06' 30 1
2 JAEG Jérémy AC Thann 1h 08' 07 2
3 CHAUDEY Maxence EC Stéphanois 1h 09' 36 3
4 LAMOUR Julien Chouet'Bike Village N. 1h 10' 01 4
5 REDELSPERGER Coralie VC Morteau Montbenoit 1h 15' 48 1
6 STEGER Gaétan ASPTT Mulhouse 1h 17' 26 5
7 MOTSCH Déborah VR Cavaillon 1h 19' 36 2
8 FARRUGIA Arthur SSOL Habsheim 1h 25' 17 6
9 KLUSKA Celine VCS Altkirch 1h 29' 48 3
10 SAX Romain VC Guebwiller à 1 tour 7
11 STIBLING Isabelle VC Ste Marie Mines à 1 tour 4
12 LEOBOLD Laetitia VC Ste Marie Mines à 1 tour 5
 
Coureurs Masters 2 (M2), Masters 3 (M3)
Classt   Classt par catég.
scratch Nom, prénom Club Temps M2 M3  
1 BLAISE Jean Claude EC ColmarTeam HASE 1h 25' 56 1
2 ANTONI Benoit EC Colmar 1h 31' 12 1
3 THOMAS Alain PA Strasbourg 1h 33' 30 2
4 HIRSINGER J Philippe VC 5 Chateaux 1h 40' 34 3
5 RUSCH Yannick SSOL Habsheim 1h 41' 17 4
6 MURA Christophe AC Thann 1h 41' 48 5
7 SORG Mickaël Cyclo Rhin Hard 1h 47' 34 2
8 SCHNELL  Olivier EC Colmar 1h 53' 28 3
9 GUTHMULLER Jean Daniel à 1 tour 6
10 XAYSONGKHAM Sirisak VC Us à 1 tour 4
11 KNOERR Eric EC Colmar à 1 tour 5
12 GERGAUD Xavier CC Zinsel à 1 tour 6
Coureurs Cadets Garçons (CG), Juniores Féminines (JF)
Classt   Classt par catég.
scratch Nom, prénom Club Temps CG CF JF
1 STEIBLE Gérard Chouet'Bike Village N. 0h 41' 18 1
2 GOURC Simon VC St Marie 0h 44' 30 2
3 SCHLOTTER Maxime Chouet'Bike Village N. 0h 45' 16 3
4 BRUDER Lucas VC St Marie aux Mines 0h 47' 10 4
5 VIVIEN  Maxime Molsheim Fun Bike 0h 49' 16 5
6 RICHARD Valentin AC Thann 0h 49' 28 6
7 LACANAL Hugo ASPTT Mulhouse 0h 50' 00 7
8 RUCKEBUSCH Pierre SSOL Habsheim 0h 50' 02 8
9 MURA Bastien AC Thann 0h 50' 03 9
10 CLAUZEL Périne VC Ste Croix Plaine 0h 50' 22 1
11 BUCHY Hugo SSOL Habsheim 0h 50' 42 10
12 GROSHANS Jules VP Heimsbrunn 0h 53' 15 11
13 LHOEST Victor Chouette Bike 0h 56' 05 12
14 SPENLE Maxime SSOL 0h 57' 04 13
15 WEBER Matthieu ASPTT Mulhouse 0h 57' 28 14
16 WALLISER Arnaud VC Guebwiller 1h 00' 19 15
17 NICOLAS Kelly VP Heimsbrunn 1h 01' 34 2
18 POZZI Marion VC Mollau 1h 01' 35 1
19 MINERY Anais Chouet'Bike Village N. 1h 02' 44 2
20 KUHN EHRET Ludovic Molsheim Fun Bike 1h 03' 20 16
21 BUTTERLIN Florian EC Colmar 1h 03' 30 17
22 GEBHARDT Maximo ASPTT Mulhouse 1h 19' 05 18
23 POLLINA Lucas Chouet'Bike Village N. 1h 19' 45 19
24 MARX Maxime ASPTT Mulhouse à 1 tour 20
Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Classt   Classt par catég.
scratch Nom, prénom Club Temps PG PF  
Poussins  
1 RUHLMANN Melina VC Ste Croix Plaine 07' 00 1
2 CLEFF Antoine VC Ste Croix Plaine 07' 20 1
Pupilles       PG PF  
1 GOEPFERT Hugo VC Ste Croix Plaine 11' 32 1
2 PADEZ Thomas VCU Schwenheim 11' 55 2
3 HUSSON Océane VC Ste Marie Mines 12' 05 1
4 TROENDLE Julien Chouet'Bike Village N. 12' 34 3
5 BUTTICKER NICOLAS Chouet'Bike Village N. 12' 44 4
6 KIEN Julien Chouet'Bike Village N. 13' 36 5
7 SCHLEWITZ Guillaume EC Colmar 13' 38 6
8 RAPP Félicien Chouet'Bike Village N. 14' 18 7
9 VOITZWINKLER Tom SC Munster 14' 36 8
10 LIMON Martin SC Munster 15' 04 9
11 KIEFFER Ludovic Molsheim Fun Bike 15' 17 10
12 MATHIEU Loan Chouet'Bike Village N. 21' 01 11
Benjamins       BG BF  
1 SPENLE Alex SSOL Habsheim 14' 57 1
2 THOMAS Eliott VC Ste Marie Mines 15' 02 2
3 KUSTER Thibaut EC Colmar 15' 05 3
4 KAUNY Adrien AC Thann 15' 11 4
5 HAGENSTEIN Titouan VC Ste Croix Plaine 15' 47 5
6 THOMAS Théo PA Strasbourg 16' 02 6
7 BAUER Alexandre Chouet'Bike Village N. 16' 21 7
8 RUHLMANN Théo VC Ste Croix Plaine 16' 38 8
9 SCHERRER Chloé SSOL Habsheim 17' 54 1
10 BETTINGER Noé EC Colmar 18' 48 9
11 GOSSOT Romain VP Heimsbrunn 19' 20 10
12 MARCHAL Marlon Chouet'Bike Village N. 19' 55 11
13 STRAUB Arthur Chouet'Bike Village N. 20' 22 12
14 ANSEL Tristan Fun Bike Molsheim 20' 52 13
15 RICHARD Florian AC Thann 21' 18 14
16 GEBHARDT Théo ASPTT Mulhouse 22' 00 15
17 MEYER Lois SC Munster 22' 08 16
18 MEYER Servane SC Munster 22' 28 2
19 REHM Coralie PE Haguenau à 1 tour 3
Minimes       MG MF  
1 STEIBLE Eddy Chouet'Bike Village N. 18' 14 1
2 ZINGLE Axel SSOL Habsheim 19' 42 2
3 BERNHARD Arthur EC Colmar 20' 36 3
4 CLAUZEL Hélène VC Ste Croix Plaine 20' 47 1
5 CHAUDEY Gautier EC Stéphanois 21' 03 4
6 MAURER Emile SSOL Habsheim 21' 04 5
7 THOMAS Victor PA Strasbourg 21' 38 6
8 OTT Lénaig VC Mollau 21' 54 2
9 MEYER Pierre Hugo S.C. Mulhouse 22' 10 7
10 VOITZWINKLER Théo S.C. Mulhouse 22' 25 8
11 KIEN Lucas Chouet'Bike Village N. 24' 00 9
12 MINERY Loic Chouet'Bike Village N. 24' 29 10
13 KIEFFER Gérald Molsheim Fun Bike à 1 tour 11
14 BETTINGER Hugo EC Colmar à 1 tour 12
15 LEOBOLD Charlyne VC Ste Marie Mines à 1 tour 3
Course par équipe de deux coureurs 28 avril 2012
Classt Nom, prénom Club Temps
1 CANAL Fabien & SPIESSER Laurent MTB Chamonix - VC Ste Croix 1h 02' 23
2 BERNHARD Alain & BLAISE JC EC Colmar Team Hase 1h 04' 39
3 CHEMIN Luc & REINHART Romain EC Colmar Team Hase 1h 05' 05
4 STRIEDEL Virgile & ENAUX Sabrina Evolution VTT St Dié à 1 tour
5 ANTONI Benoit & KUSTER Martial EC Colmar à 1 tour
6 WILL Julien & WEISSBECK Elie VC Ste Croix en Plaine à 1 tour
7 HASSENFRATZ Claire & DIEFFENTHALER Bastien VCA Guebwiller à 1 tour
8 MERCIER Nicolas & BAUMANN Jordan Mondovélo Selestat à 2 tours
9 MULLER Benjamin & BENOIT Pierre à 2 tours
10 COTTET Antoine & VALENTIN Kévin Fréland à 3 tours
11 MENGEL Matthieu & LANTHERMANN Romain Meywihr Team à 3 tours
12 FORDERER Thomas & FORDERER Olivier EC Colmar à 3 tours
13 TRISTRAM Rochette & Antoine Orbey à 4 tours
14 JAEGER Maxime & INTRAINA Simon Orbey à 4 tours
15 CHRISTNER Jean & FRANTZ Aléxis à 4 tours