Championnat d'Alsace Minimes 2003
- Encadrement Cadets
|
Vélodrome du Ladhof Colmar
|
Championnat Vitesse minimes | ||||||
1 | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | ||||
2 | TEYCHENNE Mathie | UC Vendenheim | ||||
3 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | ||||
4 | VOLTZENLOGEL Jér | UC Vendenheim | ||||
5 | PRALONG Joël | ASPTT Mulhouse | ||||
6 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | ||||
200 Mètres lancés | ||||||
Classt | Nom, Prénom | Club | Temps | |||
1 | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | 0' 13'',33 | |||
2 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | 0' 14'',09 | |||
3 | TEYCHENNE Mathie | UC Vendenheim | 0' 14'',27 | |||
4 | PRALONG Joël | ASPTT Mulhouse | 0' 14'',51 | |||
5 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | 0' 14'',84 | |||
6 | HAAS Fabien | AC Thann | 0' 15'',26 | |||
7 | WEISS Gregor | MJC Buhl | 0' 15'',35 | |||
8 | VOLTZENLOGEL Jér | UC Vendenheim | 0' 15'',55 | |||
9 | WELTER Brice | MJC Buhl | 0' 15'',57 | |||
10 | RIEB David | ASPTT Mulhouse | 0' 15'',63 | |||
11 | HANS Vanessa | SSOL Habsheim | 0' 16'',51 | |||
12 | HOFFMANN Pierre | ASPTT Mulhouse | 0' 16'',55 | |||
13 | RIEB Céline | ASPTT Mulhouse | 0' 16'',87 | |||
14 | GERRER Michael | MJC Buhl | 0' 18'',13 | |||
Série 1 | Série 3 | |||||
1 | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | 1 | TEYCHENNE Mathieu | UC Vendenheim | |
2 | VOLTZENLOGEL J. | UC Vendenheim | 2 | HAAS Fabien | AC Thann | |
3 | WELTER Brice | MJC Buhl | 3 | HANS Vanessa | SSOL Habsheim | |
4 | RIEB Céline | ASPTT Mulhouse | ||||
Série 2 | Série 4 | |||||
1 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | 1 | PRALONG Joël | ASPTT Mulhouse | |
2 | RIEB David | ASPTT Mulhouse | 2 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | |
3 | WEISS Gregor | MJC Buhl | 3 | HOFFMANN Pierre | ASPTT Mulhouse | |
4 | GERRER Michael | MJC Buhl | ||||
Repêchages | ||||||
1 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | 1 | VOLTZENLOGEL Jérôme | UC Vendenheim | |
2 | RIEB David | ASPTT Mulhouse | 2 | WELTER Brice | MJC Buhl | |
3 | HOFFMANN Pierre | ASPTT Mulhouse | 3 | HANS Vanessa | SSOL Habsheim | |
4 | WEISS Gregor | MJC Buhl | 4 | RIEB Céline | ASPTT Mulhouse | |
5 | GERRER Michael | MJC Buhl | 5 | HAAS Fabien | AC Thann | |
1ère demi-finale | 2ème demi-finale | |||||
1 | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | 1 | TEYCHENNE Mathieu | UC Vendenheim | |
2 | PRALONG Joël | ASPTT Mulhouse | 2 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | |
3 | VOLTZENLOGEL Jér | UC Vendenheim | 3 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | |
Repêchage | ||||||
1 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | ||||
2 | VOLTZENLOGEL J. | UC Vendenheim | ||||
3 | PRALONG Joël | ASPTT Mulhouse | ||||
4 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | ||||
Finale | ||||||
1 | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | ||||
2 | TEYCHENNE Mathie | UC Vendenheim | ||||
3 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | ||||
Championnat d'Alsace de la Course aux Points Minimes | ||||||
1 | TEYCHENNE Mathie | UC Vendenheim | 18 | |||
2 | PRALONG Joël | ASPTT Mulhouse | 14 | |||
3 | EHRET Julien | ASPTT Mulhouse | 9 | |||
4 | VOLTZENLOGEL J. | UC Vendenheim | 7 | |||
5 | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | 5 | |||
6 | WEISS Gregor | MJC Buhl | 1 | |||
7 | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | 1 | |||
8 | HAAS Fabien | AC Thann | - | |||
9 | HANS Vanessa | SSOL Habsheim | - | |||
10 | WELTER Brice | MJC Buhl | - | |||
11 | HOFFMANN Pierre | ASPTT Mulhouse | - | |||
12 | RIEB David | ASPTT Mulhouse | à 1 tour | |||
13 | RIEB Céline | ASPTT Mulhouse | à 2 tours | |||
14 | GERRER Michael | MJC Buhl | à 2 tours | |||
Début de page | ||||||
Encadrement pour coureurs cadets | ||||||
Tournoi de Vitesse Cadets | ||||||
Série 1 | Série 2 | |||||
1 | STREIT Brice | VC Ste Croix Pl. | 1 | TOUSSAINT Arnaud | EC Colmar | |
2 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | 2 | LANG Geoffroy | VC Ste Croix Pl. | |
3 | PETER Maxime | MJC Buhl | ||||
Repêchage | ||||||
1 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | ||||
2 | LANG Geoffroy | VC Ste Croix en Pl. | ||||
3 | PETER Maxime | MJC Buhl | ||||
Finale | ||||||
1 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | ||||
2 | TOUSSAINT Arnaud | EC Colmar | ||||
3 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | (chute) | |||
Classement de la vitesse cadets | ||||||
1 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | ||||
2 | TOUSSAINT Arnaud | EC Colmar | ||||
3 | LANG Geoffroy | VC Ste Croix Pl. | ||||
4 | PETER Maxime | MJC Buhl | ||||
5 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | ||||
Tempo-Rennen | ||||||
1 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | ||||
2 | TOUSSAINT Arnaud | EC Colmar | ||||
3 | LANG Geoffroy | VC Ste Croix en Pl. | ||||
4 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | ||||
5 | PETER Maxime | MJC Buhl | ||||
Elimination | ||||||
1 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | ||||
2 | LANG Geoffroy | VC Ste Croix en Pl. | ||||
3 | TOUSSAINT Arnaud | EC Colmar | ||||
4 | PETER Maxime | MJC Buhl | ||||
5 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | ||||
Début de page |