Grand Prix de Colmar 2003
|
Vélodrome du Ladhof Colmar
|
Coureurs juniors et seniors | 20/05/03 - 4ème manche | |||||||||||
Kilomètre | Elimination | Handicap | Pts | |||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Temps | Place | Points | Place | Points | Place | Points | au 13/5 | |
1 | AMANN Jérôme | PE Haguenau | 98 | 1' 14'',59 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 64 | |
2 | SINGER Marc | EC Colmar | 91 | 1' 13'',38 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 10 | 59 | |
3 | PFUNDSTEIN Michel | PE Haguenau | 83 | 1' 16'',26 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 62 | |
4 | MANGIN J.Charles | PA Strasbourg | 65 | 1' 15'',26 | 3 | 8 | 3 | 8 | 49 | |||
5 | DIEUDONNE Frédéric | EC Colmar | 45 | 1' 15'',98 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 31 | |
6 | BOHEME Maxime | ASPTT Mulhouse | 43 | 43 | ||||||||
7 | TOMASI Julien | PE Haguenau | 37 | 37 | ||||||||
8 | HORN Laurent | EC Colmar | 36 | 1' 16'',52 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 22 | |
9 | SCHNEIDER J. Loup | ASPTT Mulhouse | 35 | 1' 22'',07 | 20 | 5 | 6 | 8 | 3 | 26 | ||
10 | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix en Pl. | 34 | 1' 19'',50 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 26 | ||
11 | BERRET Gilles | VC Ste Croix en Pl. | 27 | 1' 17'',59 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1 | 17 | |
12 | WACKENHEIM Julien | PE Haguenau | 22 | 1' 20'',87 | 16 | 9 | 2 | 6 | 5 | 15 | ||
13 | LOEHR Ignace | AC Lauterbourg | 20 | 20 | 1er junior | |||||||
14 | HOUDOT David | UC Remiremont | 12 | 12 | ||||||||
15 | COMMENT Christophe | VC Ste Croix en Pl. | 11 | 1' 18'',46 | 8 | 3 | 8 | |||||
16 | VORBURGER Benoit | VC Ste Croix en Pl. | 9 | 1' 20'',30 | 13 | 9 | 2e junior | |||||
17 | BUCH Roland | UC Vendenheim | 6 | 6 | ||||||||
18 | KUCHEL Samuel | UC Remiremont | 5 | 1' 18'',67 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3e junior | |||
19 | BINDER Laurent | UC Vendenheim | 4 | 4 | ||||||||
20 | DUMOUCHEL Stéphane | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 1' 22'',97 | 21 | 3 | ||||||
20 | VRIGNAUD Fabien | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 3 | ||||||||
22 | BENTZINGER Jérôme | VC Ste Croix en Pl. | 2 | 1' 20'',43 | 14 | 2 | ||||||
22 | HAMM Stéphane | UC Vendenheim | 2 | 1' 19'',66 | 12 | 2 | ||||||
24 | BERTHET Régis | AC Thann | 1 | 1' 20'',80 | 15 | 1 | ||||||
24 | DEBATS Vincent | AC Holtzheim | 1 | 1' 22'',98 | 22 | 1 | ||||||
24 | HAEBIG Philippe | VC Ste Croix en Pl. | 1 | 1 | ||||||||
24 | SEGAUX Régis | PE Haguenau | 1 | 1' 18'',95 | 10 | 1 | ||||||
VONARX Fabrice | VC Ste Croix en Pl. | 1' 20'',89 | 17 | |||||||||
MERTZ Steve | PE Haguenau | 1' 21'',88 | 18 | |||||||||
BERRET Lionnel | VC Ste Croix en Pl. | 1' 21'',89 | 19 | |||||||||
GROSSHENY Pascal | EC Colmar | 1' 24'',32 | 23 | |||||||||
ZAUG Damien | AC Strasbourg | 1' 26'',66 | 24 | |||||||||
AMANN Christian | UC Vendenheim | 1' 26'',82 | 25 | |||||||||
Course aux Points - encadrement juniors-seniors | ||||||||||||
1 | SCHNEIDER J. Loup | ASPTT Mulhouse | 22 | |||||||||
2 | GROSSHENY Pascal | EC Colmar | 18 | |||||||||
3 | SINGER Marc | EC Colmar | 11 | |||||||||
4 | SEGAUX Régis | PE Hagenau | 9 | |||||||||
5 | HORN Laurent | EC Colmar | 8 | |||||||||
6 | BERRET Gilles | VC Ste Croix en Pl. | 7 | |||||||||
7 | KUCHEL Samual | VC Ste Croix en Pl. | 5 | |||||||||
8 | DIEUDONNE Frédéric | EC Colmar | 5 | |||||||||
9 | AMANN Jérome | PE Hagenau | 3 | |||||||||
10 | VONARX Fabrice | VC Ste Croix en Pl. | 1 | |||||||||
Coureurs juniors et seniors | 13/05/03 - 3ème manche | |||||||||||
Poursuite | Scratch | Tempo | Pts | |||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Temps | Place | Points | Place | Points | Place | Points | au 6/5 | |
1 | AMANN Jérôme | PE Haguenau | 64 | 64 | ||||||||
2 | PFUNDSTEIN Michel | PE Haguenau | 62 | 2' 51'',69 | 7 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 38 | |
3 | SINGER Marc | EC Colmar | 59 | 2' 45'',64 | 1 | 12 | 1 | 12 | 35 | |||
4 | MANGIN J.Charles | PA Strasbourg | 49 | 2' 49'',55 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 30 | |
5 | BOHEME Maxime | ASPTT Mulhouse | 43 | 2' 49'',09 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 21 | |
6 | TOMASI Julien | PE Haguenau | 37 | 37 | ||||||||
7 | DIEUDONNE Frédéric | EC Colmar | 31 | 2' 50'',66 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 12 | |
8 | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix en Pl. | 26 | 2' 56'',25 | 10 | 1 | 5 | 6 | 19 | |||
9 | SCHNEIDER J. Loup | ASPTT Mulhouse | 26 | 2' 56'',17 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 11 | |
10 | HORN Laurent | EC Colmar | 22 | 2' 49'',10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | |
11 | LOEHR Ignace | AC Lauterbourg | 20 | 20 | 1er junior | |||||||
12 | BERRET Gilles | VC Ste Croix en Pl. | 17 | 17 | ||||||||
13 | WACKENHEIM Julien | PE Haguenau | 15 | 2' 57'',58 | 12 | 0 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | |
14 | HOUDOT David | UC Remiremont | 12 | 12 | ||||||||
15 | VORBURGER Benoit | VC Ste Croix en Pl. | 9 | 2' 54'',37 | 8 | 3 | 6 | 2e junior | ||||
16 | COMMENT Christophe | VC Ste Croix en Pl. | 8 | 2' 51'',65 | 6 | 5 | 3 | |||||
17 | BUCH Roland | UC Vendenheim | 6 | 3' 00'',18 | 15 | 0 | 10 | 1 | 5 | |||
18 | BINDER Laurent | UC Vendenheim | 4 | 3' 03'',06 | 21 | 0 | 4 | |||||
19 | DUMOUCHEL Stéphane | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 3' 03'',59 | 23 | 0 | 8 | 3 | 0 | |||
19 | VRIGNAUD Fabien | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 3 | ||||||||
21 | HAMM Stéphane | UC Vendenheim | 2 | 3' 02'',68 | 18 | 0 | 2 | |||||
21 | BENTZINGER Jérôme | VC Ste Croix en Pl. | 2 | 3' 00'',13 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | |||
23 | HAEBIG Philippe | VC Ste Croix en Pl. | 1 | 3' 04'',00 | 24 | 0 | 1 | |||||
23 | BERTHET Régis | AC Thann | 1 | 2' 58'',34 | 13 | 0 | 1 | |||||
23 | DEBATS Vincent | AC Holtzheim | 1 | 3' 03'',20 | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 | |||
BERRET Lionnel | VC Ste Croix en Pl. | 2' 57'',42 | 11 | |||||||||
GROSSHENY Pascal | EC Colmar | 3' 00'',51 | 16 | |||||||||
HORN Hervé | EC Colmar | 3' 02'',12 | 17 | |||||||||
VONARX Fabrice | VC Ste Croix en Pl. | 3' 02'',96 | 19 | |||||||||
METZGER Laurent | AC Thann | 3' 03'',04 | 20 | |||||||||
MERTZ Steve | PE Haguenau | 3' 04'',53 | 25 | |||||||||
GOETZ J. Jacques | VC Nord Alsace | 3' 10'',30 | 26 | |||||||||
ZAUG Damien | AC Strasbourg | 3' 11'',75 | 27 | |||||||||
Coureurs juniors et seniors | 06/05/03 - 2ème manche | |||||||||||
Vitesse | Course aux Pts | Danoise | Total | |||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Points | Place | Points | Place | Points | au 29/4 | ||
1 | AMANN Jérôme | PE Haguenau | 64 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 10 | 32 | ||
2 | PFUNDSTEIN Michel | PE Haguenau | 38 | 8 | 3 | 1 | 12 | 23 | ||||
3 | TOMASI Julien | PE Haguenau | 37 | 3 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 12 | ||
4 | SINGER Marc | EC Colmar | 35 | 1 | 12 | 9 | 2 | 21 | ||||
5 | MANGIN J.Charles | PA Strasbourg | 30 | 7 | 4 | 4 | 7 | 19 | ||||
6 | BOHEME Maxime | ASPTT Mulhouse | 21 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | ||||
7 | LOEHR Ignace | AC Lauterbourg | 20 | 7 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1er junior | |||
8 | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix en Pl. | 19 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | ||||
9 | BERRET Gilles | VC Ste Croix en Pl. | 17 | 5 | 6 | 11 | ||||||
10 | DIEUDONNE Frédéric | EC Colmar | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 7 | ||||
10 | HOUDOT David | UC Remiremont | 12 | 12 | ||||||||
12 | SCHNEIDER J. Loup | ASPTT Mulhouse | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | ||||
13 | WACKENHEIM Julien | PE Haguenau | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||
14 | VORBURGER Benoit | VC Ste Croix en Pl. | 6 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2e junior | |||
15 | BUCH Roland | UC Vendenheim | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||
16 | BINDER Laurent | UC Vendenheim | 4 | 4 | ||||||||
17 | VRIGNAUD Fabien | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 3 | ||||||||
17 | COMMENT Christophe | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 3 | ||||||||
19 | HAMM Stéphane | UC Vendenheim | 2 | 9 | 2 | 0 | ||||||
20 | BERTHET Régis | AC Thann | 1 | 10 | 1 | 0 | ||||||
20 | HAEBIG Philippe | VC Ste Croix en Pl. | 1 | 1 | ||||||||
Américaine juniors - seniors - 06/05/03 | ||||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | |||||||||
1 | Tomasi - Amann J. | PE Haguenau | 26 | |||||||||
2 | Boheme - Schneider | ASPTT Mulhouse | 15 | |||||||||
3 | Loehr - Muller | Lauterbourg-Ste Croix | 19 | à 1 tour | ||||||||
4 | Mertz - Amann C. | Haguenau-Vendeheim | 2 | à 1 tour | ||||||||
5 | Grossheny - Horn | EC Colmar | 4 | à 2 tours | ||||||||
6 | Brandt - Dumouchel | VC Ste Croix en Pl. | 0 | à 2 tours | ||||||||
Coureurs juniors et seniors | 29/04/03 - 1ère manche | |||||||||||
Tour lancé | Course aux Pts | Elimination | ||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Tps | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | AMANN Jérôme | PE Haguenau | 32 | 22'',51 | 2 | 10 | 1 | 12 | 2 | 10 | ||
2 | PFUNDSTEIN Michel | PE Haguenau | 23 | 23'',49 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 12 | ||
3 | SINGER Marc | EC Colmar | 21 | 23'',18 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | ||
4 | MANGIN J.Charles | PA Strasbourg | 19 | 22'',93 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | ||
5 | TOMASI Julien | PE Haguenau | 12 | 23'',31 | 7 | 4 | 3 | 8 | ||||
5 | HOUDOT David | UC Remiremont | 12 | 22'',30 | 1 | 12 | ||||||
7 | LOEHR Ignace | AC Lauterbourg | 11 | 24'',70 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1er junior | |||
7 | BERRET Gilles | VC Ste Croix en Pl. | 11 | 23'',43 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | ||
9 | DIEUDONNE Frédéric | EC Colmar | 7 | 23'',22 | 5 | 6 | 10 | 1 | ||||
10 | BOHEME Maxime | ASPTT Mulhouse | 6 | 24'',19 | 5 | 6 | ||||||
11 | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix en Pl. | 5 | 23'',31 | 6 | 5 | ||||||
12 | BINDER Laurent | UC Vendenheim | 4 | 26'',08 | 7 | 4 | ||||||
13 | VRIGNAUD Fabien | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 24'',79 | 8 | 3 | ||||||
13 | COMMENT Christophe | VC Ste Croix en Pl. | 3 | 23'',41 | 8 | 3 | ||||||
13 | WACKENHEIM Julien | PE Haguenau | 3 | 24'',39 | 8 | 3 | ||||||
16 | SCHNEIDER J. Loup | ASPTT Mulhouse | 2 | 24'',94 | 9 | 2 | ||||||
17 | HAEBIG Philippe | VC Ste Croix en Pl. | 1 | 26'',49 | 10 | 1 | ||||||
Retour début de page | ||||||||||||
Coureurs cadets | 20/05/03 - 4éme manche | |||||||||||
Poursuite | Handicap | Total | ||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Temps | Place | Points | Place | Points | au 13/5 | |||
1 | MARSAL J.Philippe | ASPTT Mulhouse | 84 | 1' 57'',15 | 2 | 10 | 1 | 12 | 62 | |||
2 | RODRIGUEZ Berto | AC Strasbourg | 68 | 1' 56'',48 | 1 | 12 | 2 | 10 | 46 | |||
3 | KNEIB Francois | PE Haguenau | 42 | 2' 00'',60 | 3 | 8 | 3 | 8 | 26 | |||
4 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | 40 | 40 | ||||||||
5 | PETER Maxime | MJC Buhl | 37 | 2' 08'',94 | 5 | 6 | 6 | 5 | 26 | |||
6 | BOUCHER Johan | VC Forbach | 36 | 2' 05'',19 | 4 | 7 | 4 | 7 | 22 | |||
7 | ELLERMANN Fabiola | PE Haguenau | 20 | 2' 14'',72 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1e fém. | ||
7 | KNEISKY Morgan | AC Besançon | 20 | 20 | ||||||||
9 | JEANNIN Mickael | AC Besançon | 19 | 19 | ||||||||
10 | LAURENCOT P.Yves | AC Besançon | 15 | 15 | ||||||||
11 | BINDLER Delphine | AC Thann | 12 | 12 | 2e fém. | |||||||
12 | SEIGNER Victorien | UC Remiremont | 10 | 10 | ||||||||
13 | RICHARD Pierre | UC Remiremont | 8 | 8 | ||||||||
14 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | 7 | 7 | ||||||||
14 | KECK Josiane | AC Thann | 7 | 7 | 3e fém. | |||||||
Tempo-rennen encadrement cadets | ||||||||||||
1 | RODRIGUEZ Berto | AC Strasbourg | 13 | |||||||||
2 | MARSAL J.Philippe | ASPTT Mulhouse | 12 | |||||||||
3 | BOUCHER Johann | VC Forbach | 6 | |||||||||
4 | KNEIB Francois | PE Haguenau | 3 | |||||||||
5 | PETER Maxime | MJC Buhl | 2 | |||||||||
6 | ELLERMANN Fabiola | PE Haguenau | 0 | 1e fém. | ||||||||
Coureurs cadets | 13/05/03 - 3éme manche | |||||||||||
Course aux Pts | Danoise | Total | ||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Points | Place | Points | au 6/5 | ||||
1 | MARSAL J.Philippe | ASPTT Mulhouse | 62 | 2 | 10 | 1 | 12 | 40 | ||||
2 | RODRIGUEZ Berto | AC Strasbourg | 46 | 1 | 12 | 4 | 7 | 27 | ||||
3 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | 40 | 3 | 8 | 2 | 10 | 22 | ||||
4 | PETER Maxime | MJC Buhl | 26 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 | ||||
4 | KNEIB Francois | PE Haguenau | 26 | 4 | 7 | 3 | 8 | 11 | ||||
6 | BOUCHER Johan | VC Forbach | 22 | 22 | ||||||||
7 | KNEISKY Morgan | AC Besançon | 20 | 20 | ||||||||
8 | JEANNIN Mickael | AC Besançon | 19 | 19 | ||||||||
9 | LAURENCOT P.Yves | AC Besançon | 15 | 15 | ||||||||
10 | BINDLER Delphine | AC Thann | 12 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1e fém. | |||
11 | SEIGNER Victorien | UC Remiremont | 10 | 10 | ||||||||
12 | ELLERMANN Fabiola | PE Haguenau | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2e fém. | |||
13 | RICHARD Pierre | UC Remiremont | 8 | 8 | ||||||||
14 | KECK Josiane | AC Thann | 7 | 7 | 3e fém. | |||||||
14 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | 7 | 7 | ||||||||
Coureurs cadets | 06/05/03 - 2éme manche | |||||||||||
Tour de piste | Individ. | Total | ||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Tps | Points | Place | Points | au 29/4 | |||
1 | MARSAL J.Philippe | ASPTT Mulhouse | 40 | 1 | 24'',14 | 12 | 2 | 10 | 18 | |||
2 | RODRIGUEZ Berto | AC Strasbourg | 27 | 3 | 25'',39 | 8 | 3 | 8 | 11 | |||
3 | BOUCHER Johan | VC Forbach | 22 | 4 | 25'',85 | 7 | 1 | 12 | 3 | |||
3 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | 22 | 2 | 24'',95 | 10 | 4 | 7 | 5 | |||
5 | KNEISKY Morgan | AC Besançon | 20 | 20 | ||||||||
6 | JEANNIN Mickael | AC Besançon | 19 | 19 | ||||||||
7 | LAURENCOT P.Yves | AC Besançon | 15 | 15 | ||||||||
8 | PETER Maxime | MJC Buhl | 14 | 6 | 27'',07 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||
9 | KNEIB Francois | PE Haguenau | 11 | 5 | 26'',11 | 6 | 6 | 5 | 0 | |||
10 | SEIGNER Victorien | UC Remiremont | 10 | 10 | ||||||||
11 | RICHARD Pierre | UC Remiremont | 8 | 8 | ||||||||
12 | KECK Josiane | AC Thann | 7 | 8 | 28'',28 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1e fém. | ||
12 | GASSMANN Luc | MJC Buhl | 7 | 7 | 27'',62 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||
14 | BINDLER Delphine | AC Thann | 3 | 3 | 2e fém. | |||||||
Encadrement coureurs cadets | 06/05/03 | |||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Tour de piste | Vitesse | ||||||||
1 | BASTIEN Pierre-Emile | EC Colmar | 2 | 26',2 | 1 | |||||||
2 | GUILLON Célian | VTT St Marie/Mines | 1 | 25',6 | 3 | |||||||
3 | SCHNEIDER Gaëtan | AN Munster | 3 | 26',3 | 2 | |||||||
4 | GRANDJEAN Thomas | VC Montbéliard | 4 | 27',2 | 4 | |||||||
Coureurs cadets | 29/04/03 - 1ère manche | |||||||||||
Vitesse | Elimination | |||||||||||
Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Pts | Place | Pts | |||||
1 | KNEISKY Morgan | AC Besançon | 20 | 1 | 12 | 3 | 8 | |||||
2 | JEANNIN Mickael | AC Besançon | 19 | 4 | 7 | 1 | 12 | |||||
3 | MARSAL J.Philippe | ASPTT Mulhouse | 18 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||||
4 | LAURENCOT P.Yves | AC Besançon | 15 | 2 | 10 | 6 | 5 | |||||
5 | RODRIGUEZ Berto | AC Strasbourg | 11 | 7 | 4 | 4 | 7 | |||||
6 | SEIGNER Victorien | UC Remiremont | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | |||||
7 | RICHARD Pierre | UC Remiremont | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | |||||
8 | STREIT Brice | VC Ste Croix en Pl. | 5 | 6 | 5 | |||||||
9 | BINDLER Delphine | AC Thann | 3 | 8 | 3 | |||||||
9 | PETER Maxime | MJC Buhl | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | |||||
Retour début de page |