| Coureurs juniors, seniors, vétérans |  | 28/05/09 - 3e
  manche |  | 
 
  |  |  |  |  | Course aux
  Pts | Danoise | Handicap | Total |  |  | 
 
  | Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | manche |  |  | 
 
  | 1er | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix Plaine | 77 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8 | 32 |  |  | 
 
  | 2e | SAGE Paul | AC Besançon | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3e | AMANN Jérôme | UC Vendenheim | 67 | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | 10 | 28 |  |  | 
 
  | 4e | SCHNELL Mickael | PA Strasbourg | 63 |  |  | 3 | 8 | 1 | 12 | 20 |  |  | 
 
  | 5e | MARSAL Jean Philippe | AC Thann | 43 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 7 | 24 |  |  | 
 
  | 6e | SCHILT Jérémy | VC Ste Croix Plaine | 41 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 15 | 1er junior |  | 
 
  | 7e | PFUNDSTEIN Michel | VC Ste Croix Plaine | 28 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 14 |  |  | 
 
  | 8e | OTT Nicolas | AC Besançon | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 2e junior |  | 
 
  | 9e | JEANIN Mickaël | CC Etupes | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10e | CAVALIER Loïc | UC Vendenheim | 18 | 6 | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 | 8 |  |  | 
 
  | 11e | SCHMIDTENKNECHT Antoine | PE Haguenau | 15 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 10 |  |  | 
 
  | 12e | GEHANT Eric | UC Vendenheim | 14 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 3 | 14 |  |  | 
 
  | 13e | KURTZ Christophe | AC Erstein | 10 |  |  | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 |  |  | 
 
  | 14e | DIVO Clément | UC Vendenheim | 9 | 8 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3e junior |  | 
 
  | 15e | IFFRIG Jean Bernard | AC Lauterbourg | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16e | GLOECKLER Grégory | AS Steige | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 17e | IACONO Paul | VC Eckwersheim | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4e junior |  | 
 
  | 18e | DEBATS Vincent | PR Reichstett | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Encadrement
  juniors - seniors - cadets : Américaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | SCHNELL - SCHILT |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 | ZIMMER - GEYER |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 | BRANDT - MARSALL |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4 | BOES - CARNEIN |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5 | PONSARD - BRAUN |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Coureurs
  juniors, seniors, vétérans |  | 19/05/09 - 2e manche |  | 
 
  |  |  |  |  | Scratch | Vitesse | Course aux Pts | Total |  |  | 
 
  | Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | manche |  |  | 
 
  | 1er | SAGE Paul | AC Besançon | 70 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 36 |  |  | 
 
  | 2e | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix Plaine | 45 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 24 |  |  | 
 
  | 3e | SCHNELL Mickael | PA Strasbourg | 43 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 22 |  |  | 
 
  | 4e | AMANN Jérôme | UC Vendenheim | 39 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 20 |  |  | 
 
  | 5e | JEANIN Mickaël | CC Etupes | 26 | 2 | 10 | 5 | 6 | 2 | 10 | 26 |  |  | 
 
  | 5e | SCHILT Jérémy | VC Ste Croix Plaine | 26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | 1er junior |  | 
 
  | 5e | OTT Nicolas | AC Besançon | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 2e junior |  | 
 
  | 8e | MARSAL Jean Philippe | AC Thann | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9e | PFUNDSTEIN Michel | VC Ste Croix Plaine | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 10e | CAVALIER Loïc | UC Vendenheim | 10 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 10 |  |  | 
 
  | 11e | IFFRIG Jean Bernard | AC Lauterbourg | 8 | 7 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 
 
  | 12e | DIVO Clément | UC Vendenheim | 6 |  |  |  |  | 8 | 3 | 3 | 3e junior |  | 
 
  | 13e | SCHMIDTENKNECHT Antoine | PE Haguenau | 5 | 10 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 5 |  |  | 
 
  | 13e | KURTZ Christophe | AC Erstein | 5 |  |  | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 |  |  | 
 
  | 13e | GLOECKLER Grégory | AS Steige | 5 | 9 | 2 | 10 | 1 |  |  | 3 |  |  | 
 
  | 16e | IACONO Paul | VC Eckwersheim | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4e junior |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Encadrement
  juniors - seniors - cadets : Keyrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1er | SAGE Paul | AC Besançon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2e | ZIMMER Léo | VC Eckwersheim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3e | SCHILT Jérémy | VC Ste Croix Plaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4e | GLOECKLER Grégory | AS Steige |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5e | KURTZ Christophe | AC Erstein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 6e | VERDIER Jean Yves | OPAL Strasbourg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Coureurs
  juniors, seniors, vétérans |  | 05/05/09 - 1ère manche |  | 
 
  |  |  |  |  | 200 m
  lancé | Course aux Pts | Elimination | Total |  | 
 
  | Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Temps | Pts | Place | Pts | Place | Pts | manche |  | 
 
  | 1er | SAGE Paul | AC Besançon | 34 | 1 | 12',17 | 12 | 2 | 10 | 1 | 12 | 34 |  | 
 
  | 2e | OTT Nicolas | AC Besançon | 26 | 7 | 13',00 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 26 | 1er junior | 
 
  | 3e | BRANDT Alexandre | VC Ste Croix Plaine | 21 | 3 | 12',59 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 21 |  | 
 
  | 3e | SCHNELL Mickael | PA Strasbourg | 21 | 2 | 12',24 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 21 |  | 
 
  | 5e | AMANN Jérôme | UC Vendenheim | 19 | 4 | 12',68 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 19 |  | 
 
  | 5e | MARSAL Jean Philippe | AC Thann | 19 | 5 | 12',71 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 19 |  | 
 
  | 7e | PFUNDSTEIN Michel | VC Ste Croix Plaine | 14 | 8 | 13',21 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 |  | 
 
  | 8e | SCHILT Jérémy | VC Ste Croix Plaine | 10 | 5 | 12',71 | 6 | 10 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2e junior | 
 
  | 9e | IFFRIG Jean Bernard | AC Lauterbourg | 4 | 12 | 13',95 |  | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 |  | 
 
  | 10e | DIVO Clément | UC Vendenheim | 3 | 11 | 13',77 |  | 8 | 3 |  |  | 3 | 3e junior | 
 
  | 11e | GLOECKLER Grégory | AS Steige | 2 | 10 | 13',65 | 1 |  |  | 10 | 1 | 2 |  | 
 
  | 11e | IACONO Paul | VC Eckwersheim | 2 | 9 | 13',62 | 2 |  |  |  |  | 2 | 4e junior | 
 
  |  | AMANN Christian | UC Vendenheim |  | 13 | 14',21 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DEBATS Vincent | PR Reichstett |  | 14 | 15',12 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Encadrement
  juniors - seniors - cadets : Américaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1er | SAGE - OTT |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2e | IACONNO - SCHILT |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3e | ZIMMER - IFFRIG |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 4e | MARCEL - GAUTHIER |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 5e | BERLIN - TEYCHENNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
      | Coureurs 
        cadets, féminines | 28/05/09 - 3e manche |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Course aux
  Pts | Handicap | Total |  |  |  |  | 
 
  | Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Pts | Place | Pts | manche |  |  |  |  | 
 
  | 1er | IFFRIG Jean Samuel | AC Lauterbourg | 72 | 1 | 12 | 7 | 4 | 16 |  |  |  |  | 
 
  | 2e | HOFSTETTER Hugo | VCS Altkirch | 47 |  |  | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  | 
 
  | 3e | ZIMMER Léo | VC Eckwersheim | 47 | 2 | 10 | 8 | 3 | 13 |  |  |  |  | 
 
  | 4e | GEYER Antoine | AC Thann | 46 | 5 | 6 | 3 | 8 | 14 |  |  |  |  | 
 
  | 5e | BOES Tom | VC Ste Croix Plaine | 43 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 |  |  |  |  | 
 
  | 6e | BRESSON Stéphane | UC Vendenheim | 26 | 4 | 7 | 1 | 12 | 19 |  |  |  |  | 
 
  | 7e | FREYEISEN Arnaud | VC Ste Croix Plaine | 26 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 |  |  |  |  | 
 
  | 8e | TEYCHENNE COUTET Maxime | PE Haguenau | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 9e | PONSARD Adrien | PE Haguenau | 17 | 8 | 3 | 10 | 1 | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 10e | THOMAS J. Baptiste | PE Hauguenau | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 15 |  |  |  |  | 
 
  | 11e | BERLIN SEMON Joseph | AC Besançon | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12e | BRAUN Maximilien | UC Vendenheim | 10 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 12e | MARCEL MILLET Philémon | AC Besançon | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 14e | GAUTHIER Guillaume | AC Besançon | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 15e | CARNEIN Thibaud | EC Colmar | 3 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  | 16e | HAUMESSER Elisa | VC Ste Croix Plaine | 1 |  |  |  |  |  | 1ère féminine |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Coureurs
  cadets, féminines | 19/05/09 - 2e manche |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Scratch | Vitesse | Course aux Pts | Total |  |  | 
 
  | Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | manche |  |  | 
 
  | 1er | IFFRIG Jean Samuel | AC Lauterbourg | 56 | 1 | 12 | 1 | 12 | 3 | 8 | 32 |  |  | 
 
  | 2e | HOFSTETTER Hugo | VCS Altkirch | 42 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 28 |  |  | 
 
  | 3e | ZIMMER Léo | VC Eckwersheim | 34 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 21 |  |  | 
 
  | 3e | GEYER Antoine | AC Thann | 32 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 |  |  | 
 
  | 5e | BOES Tom | VC Ste Croix en Plaine | 29 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 25 |  |  | 
 
  | 6e | TEYCHENNE COUTET Maxime | PE Haguenau | 21 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 13 |  |  | 
 
  | 7e | FREYEISEN Arnaud | VC Ste Croix en Plaine | 15 | 9 | 2 | 2 | 10 |  |  | 12 |  |  | 
 
  | 8e | BERLIN SEMON Joseph | AC Besançon | 13 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  | 9e | PONSARD Adrien | PE Haguenau | 13 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 |  |  | 
 
  | 10e | MARCEL MILLET Philémon | AC Besançon | 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  | 10e | GAUTHIER Guillaume | AC Besançon | 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
 
  | 12e | BRESSON Stéphane | UC Vendenheim | 7 | 8 | 3 | 7 | 4 |  |  | 7 |  |  | 
 
  | 13e | BRAUN Maximilien | UC Vendenheim | 6 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 |  |  | 
 
  | 14e | CARNEIN Thibaud | EC Colmar | 2 |  |  |  |  | 9 | 2 | 2 |  |  | 
 
  | 15e | HAUMESSER Elisa | VC Ste Croix en Plaine | 1 |  |  |  |  | 10 | 1 | 1 | 1ère féminine | 
 
  |  | HANSER Joris | VC Marseille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | GRASSER Alexis | ASPTT Mulhouse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Coureurs
  cadets, féminines | 05/05/09 - 1ère manche |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Course aux Pts | Elimination | Total |  |  |  |  | 
 
  | Classt | Nom, prénom | Club | Points | Place | Pts | Place | Pts | manche |  |  |  |  | 
 
  | 1er | IFFRIG Jean Samuel | AC Lauterbourg | 24 | 1 | 12 | 1 | 12 | 24 |  |  |  |  | 
 
  | 2e | HOFSTETTER Hugo | VC Altkirch | 14 | 7 | 4 | 2 | 10 | 14 |  |  |  |  | 
 
  | 2e | GEYER Antoine | AC Thann | 14 | 3 | 8 | 5 | 6 | 14 |  |  |  |  | 
 
  | 4e | BERLIN SEMON Joseph | AC Besançon | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 13 |  |  |  |  | 
 
  | 4e | ZIMMER Léo | VC Eckwersheim | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 13 |  |  |  |  | 
 
  | 6e | MARCEL MILLET Philémon | AC Besançon | 10 | 2 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  | 
 
  | 7e | GAUTHIER Guillaume | AC Besançon | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 |  |  |  |  | 
 
  | 8e | TEYCHENNE COUTET Maxime | PE Haguenau | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 |  |  |  |  | 
 
  | 9e | BOES Tom | VC Ste Croix Pl. | 4 |  |  | 7 | 4 | 4 |  |  |  |  | 
 
  | 10e | PONSARD Adrien | PE Haguenau | 3 |  |  | 8 | 3 | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 10e | FREYEISEN Arnaud | VC Ste Croix Pl. | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 |  |  |  |  | 
 
  | 12e | BRAUN Maximilien | UC Vendenheim | 1 | 10 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Encadrement :
  Vitesse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1er | GRASSER Alexis | ASPTT Mulhouse |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 2e | FREYEISEN Arnaud | VC Ste Croix Pl. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 3e | HANSER Joris | VC Marseille |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |