Grand Prix des Jeunes et Grand Prix
des Cycles Cayeux
|
Ammerschwihr - 29 juin 2003
|
Coureurs de catégorie Régionale et Départementale | ||||
Classement | Nom, prénom | Club | Temps | |
1 e | SCHNEIDER Jean Loup | ASPTT Mulhouse | 2h 45 '30 | |
2 e | SCHMITZ Christian | VC Wittenheim | à 0' 00 | |
3 e | CIESIELSKI Thomas | VC Wingersheim | à 0' 00 | |
4 e | 1er vétéran | TOMASI Daniel | A.C. Lauterbourg | à 0' 00 |
5 e | CUSSINET Philippe | P. A. Strasbourg | à 0' 00 | |
6 e | SCHAFFNER Olivier | P. A. Strasbourg | à 1' 26 | |
7 e | 1er junior | GERTZ Philippe | AC Holtzheim | à 1' 26 |
8 e | STEHLE Uwe | R.S.V. Hofweier | à 1' 26 | |
9 e | HUND Martin | R.S.V. Haslach | à 1' 26 | |
10 e | BEILL Cédric | V.C. Nord Alsace | à 1' 26 | |
11 e | HORN Laurent | E.C. Colmar | à 1' 26 | |
12 e | DUMOUCHEL Stéphane | V.C. Ste Croix en Pl | à 1' 26 | |
13 e | 1er départemental | DUFOUR J. Paul | E.C. Colmar | à 1' 26 |
14 e | PERIH Roland | A.V.C. Nimes | à 1' 26 | |
15 e | BARDOT Didier | C.S.C. Yutz | à 1' 26 | |
16 e | GUTZWILLER Olivier | V.C. Soultz | à 2' 37 | |
17 e | BERRET Gilles | V.C. Ste Croix en Pl | à 3' 31 | |
18 e | PIERRE Jérome | V.C. Nord Alsace | à 3' 31 | |
19 e | DIEUDONNE Frédéric | E.C. Colmar | à 3' 41 | |
20 e | DIAZ Steve | V.C. Soultz | à 3' 41 | |
21 e | METZGER Laurent | AC Thann | à 3' 41 | |
22 e | BARDOT François | C.S.C. Yutz | à 3' 41 | |
23 e | HORN Hervé | E.C. Colmar | à 3' 41 | |
24 e | BUFFLER Aranud | UC Lutterbach | à 3' 41 | |
25 e | HAEBIG Philippe | V.C. Ste Croix en Pl | à 3' 41 | |
26 e | LAURENT F. Xavier | A.C. Holtzheim | à 3' 41 | |
27 e | LOEHR Ignace | A.C. Lauterbourg | à 3' 41 | |
28 e | LITZELMANN Franck | V.C. Hanau | à 3' 41 | |
29 e | MULLER Jean Marc | V.C. Wingersheim | à 3' 41 | |
30 e | SCHWENDENDEMANN Dav | R.M.S.V. Langhurst | à 3' 41 | |
31 e | CREPIN Fabien | U.C.Remiremont | à 3' 41 | |
32 e | WESTENHOFFER Marc | V.C. Nord Alsace | à 3' 41 | |
33 e | BOHN Vincent | E.C. Colmar | à 4' 21 | |
34 e | FOHRER Eric | V.C. Ste Croix en Pl | à 4' 21 | |
35 e | GERARD Tanguy | V.C. Ste Croix en Pl | à 4' 21 | |
36 e | SCHULLER Lionnel | OPAL MTB | à 4' 21 | |
37 e | TAROYAN José | E.C. Colmar | à 4' 21 | |
38 e | DELAFAITE Eric | U.S.Thierville | à 4' 21 | |
39 e | LUCKEL Christian | V.C. Hanau | à 4' 21 | |
40 e | PFISTER Alexandre | VC Eckerwerseim | à 4' 21 | |
41 e | IFFRIG J.Bernard | A.C. Lauterbourg | à 4' 21 | |
42 e | DEBATS Vincent | A.C. Holtzheim | à 4' 21 | |
43 e | HUND Daniel | R.S.V. Haslach | à 4' 21 | |
44 e | VINCENT Jean Luc | A.S. Steige | à 4' 21 | |
45 e | SOBCZIK Didier | V.C. Ste Croix en Pl | à 1 tour | |
Retour début de page | ||||
Coureurs Cadets et Féminines juniores-seniores | ||||
Classement | Nom, prénom | Club | Temps | |
1 e | GREINER Sylvain | V.C. Hanau | à 34' 45 | |
2 e | MARSALL Jean Philippe | ASPTT Mulhouse | à 0' 00 | |
3 e | ACKERMANN Guy | ASPTT Mulhouse | à 0' 00 | |
4 e | EISENBRAUN Florian | E.C. Colmar | à 0' 00 | |
5 e | OURION Yohann | V.C. Epinal | à 0' 00 | |
6 e | BASTIEN Pierre Emile | E.C. Colmar | à 0' 00 | |
7 e | RICHARD Pierre | U.C.Remiremont | à 0' 00 | |
8 e | LAUBER Edouard | A.C. Thann | à 0' 00 | |
9 e | SCHUTZ Mathieu | ASPTT Mulhouse | à 0' 00 | |
10 e | MANGOLD Nils | VC Eckwersheim | à 0' 00 | |
11 e | LANG Geoffroy | V.C. Ste Croix en Pl | à 0' 00 | |
12 e | VIRY Romain | E.C. Stéphanois | à 0' 00 | |
13 e | GASSMANN Luc | M.J.C. Buhl | à 0' 00 | |
14 e | VINCENT Jérérmy | A.S. Steige | à 0' 00 | |
15 e | WENDLINGER Maxime | V.C. Altkirch | à 0' 00 | |
16 e | KREIDER Julien | V.C. Soultz | à 0' 00 | |
17 e | HIHN Sylvain | AS Steige | à 0' 00 | |
18 e | MOUGEOT Jean Charles | V.S.Gérardmer | à 0' 00 | |
19 e | NAVILIAT Sébastien | U.C.Remiremont | à 0' 00 | |
20 e | PETER Maxime | M.J.C. Buhl | à 0' 00 | |
21 e | BARTH Nicolas | P.R. Reichstett | à 0' 00 | |
22 e | 1ère féminine | BINDLER Delphine | A.C. Thann | à 0' 30 |
23 e | TOUSSAINT Arnaud | E.C. Colmar | à 3' 50 | |
24 e | DUPREZ Nicolas | V.C. Epinal | à 1 tour | |
25 e | SEIGNER Victorien | U.C.Remiremont | à 2 tours | |
26 e | JUIGNET Johann | ASPTT Mulhouse | à 3 tours | |
Retour début de page | ||||
Coureurs Minimes et Féminines cadettes | ||||
Classement | Nom, prénom | Club | Temps | |
1 e | WELTER Thomas | V.C. Altkirch | 0h 44 '56 | |
2 e | GITTON Fabio | ASPTT Strasbourg | à 0' 00 | |
3 e | TEYCHENNE Mathieu | U.C. Vendenheim | à 0' 00 | |
4 e | HAAS Fabien | AC Thann | à 0' 00 | |
5 e | KOCHER Guillaume | P.E. Haguenau | à 0' 00 | |
6 e | WELTER Brice | M.J.C. Buhl | à 0' 00 | |
7 e | WEISS Grégor | M.J.C. Buhl | à 0' 00 | |
8 e | PRALONG Joel | ASPTT Mulhouse | à 0' 00 | |
9 e | VINCENT Renaud | A.S. Steige | à 0' 00 | |
10 e | ANCEL Paul | AS Holtzheim | à 0' 00 | |
11 e | JACQUOT Mickael | A.N. Munster | à 0' 00 | |
12 e | ZIMMER Luv | VC Eckwersheim | à 0' 00 | |
13 e | GOUSY Mickael | U.C.Remiremont | à 0' 00 | |
14 e | OBERT Brice | A.C. Saverne | à 0' 00 | |
15 e | RINGENBACH Hervé | VC Montbéliard | à 0' 00 | |
16 e | VANTREPOL Loic | V.C. Altkirch | à 0' 00 | |
17 e | LORY Benjamin | ASPTT Strasbourg | à 3' 12 | |
18 e | OBERT Tristan | A.C. Saverne | à 5' 24 | |
19 e |
1ère féminine
|
DUPREZ Sophie | V.C. Epinal |
à 1 tour
|
20 e |
2ème féminine
|
OURION Laetitia | V.C. Epinal |
à 1 tour
|
Retour début de page |