Grimpée du Ried - Trophée des D. N. A.
Wasserbourg - 11 août 2004
        Classement par catégorie
Scratch Nom, Prénom Club Temps SH1 SH2 VH JH CH MH SF VF JF
1 SPIESSER Laurent ASPTT MULHOUSE 19' 31 1
2 MICLO Olivier Elagage et Paysage 68 20' 22 2
3 SEIPEL Frank VC Sundgovia ALTKIRCH 20' 50 1
4 RISSER Christophe CC SARREBOURG 21' 05 2
5 PIATKOWSKI Damian NL 21' 10 3
6 COMMENT Christophe VC Ste CROIX en PLAINE 21' 15 4
7 FISCHER Claude VCR WINGERSHEIM 21' 20 1
8 GULLY Hubert UC LUTTERBACH 21' 23 5
9 KARCHER Bernard AC THANN 21' 24 2
10 JEANNIN Guillaume AN MUNSTER 21' 27 6                
11 GUILLON Célian VTT Ste MARIE aux MINES 21' 31 1
12 FIMBEL Patrick CSC MULHOUSE 21' 32 3
13 GEORGLER Denis CC CERNAY 21' 42 3
14 EISENBRAUN Florian EC COLMAR 21' 43 1
15 SIEDLER Arnaud SSOL HABSHEIM 21' 45 7
16 HENCKY Frédéric UC LUTTERBACH Route 21' 52 2
17 ZINGLE Christian SSOL HABSHEIM 21' 55 4
18 HEINIS Patrice AC THANN 21' 56 4
19 BURGER Christian SC MUNSTER 22' 07 8
20 BOHN Vincent EC COLMAR 22' 08   5              
21 DIETRICH Laurent AC THANN 22' 34 3
22 VINCENT Renaud AS STEIGEOISE 22' 36 2
23 NEYER Philippe SC MUNSTER 22' 48 5
24 PIERREL Arnaud AN MUNSTER 22' 50 9
25 MAYER Dominique VC ECKWERSHEIM 22' 54 6
26 BELLI Anthony ACT BELFORT 22' 55 4
27 DIDIER Romain ACT BELFORT 22' 55 5
28 VINCENT Jean luc AS STEIGEOISE 23' 09 6
29 CHRISTMANN Thierry SC MUNSTER 23' 10 10
30 BACHSCHMIDT Frédéric EC COLMAR 23' 18   7              
31 BOES Clément ASPTT MULHOUSE 23' 23 6
32 KREIDER Julien VC SOULTZIA 23' 26 7
33 ARNOLD Thierry NL 23' 27 7
34 BOES Robin NL 23' 29 8
35 BERNHARD Alain EC COLMAR 23' 47 8
36 WACHENHEIM Alain VTT Ste MARIE aux MINES 23' 49 9
37 SCHUTZ Mathieu VC WITTENHEIM 23' 56 3
38 LIPP Francis NL 24' 00 1
39 KEMPF Alexandre AN MUNSTER 24' 02 11
40 FUCHS Hervé SSOL HABSHEIM 24' 13       9          
41 RENNO Eric CSC MULHOUSE 24' 14 8
42 WADEL Jérôme SSOL HABSHEIM 24' 21 10
43 HORN Patrick EC COLMAR 24' 29 9
44 EHLINGER Philippe ASPTT MULHOUSE 24' 30 10
45 LECHINE Stéphane NL 24' 48 10
46 BOUCHAIN Alexandre VC SOULTZIA 24' 50 12
47 RUHLMANN Pascal SC MUNSTER 24' 51 11
48 FELLMANN Emmanuel SC MUNSTER 24' 55 12
49 HAEBIG Philippe VC Ste CROIX en PLAINE 24' 57 11
50 KEMPF Roland AN MUNSTER 25' 22           2      
51 MULLER Laurent VC Ste CROIX en PLAINE 25' 24 4
52 ACKERMANN Jérémy SC MUNSTER 25' 28 13
53 KORNACHER Robert AC THANN 25' 29 3
54 DIONI Francis CSC MULHOUSE 25' 29 4
55 WICKY Francis CC KINGERSHEIM 25' 32 5
56 BUCHELE Hervé VC SOULTZIA 25' 40 14
57 MARTIN Patrick VC SOULTZIA 25' 41 15
58 BOUYSSOUNOUSE Maxime VC Ste CROIX en PLAINE 25' 47 5
59 BALLY Alain Cyclos ACTF GUEBWILLER 26' 00 12
60 KEMPF Michael SKI CLUB DU TANET 26' 00         6        
61 DUGON Philippe UC LUTTERBACH Route 26' 02 13
62 ERHARDT Stéphane AC SAVERNOISE 26' 16 14
63 MORERE Gaël CSC MULHOUSE 26' 33 16
64 FOERDERER Olivier EC COLMAR 26' 36 13
65 JACQUOT Mickaël AN MUNSTER 26' 39 7
66 EICHLISBERGER Rémy VC HEGENHEIM 26' 41 6
67 GALLO Monique CC KINGERSHEIM 26' 45 1
68 DIRINGER Johan EC COLMAR 26' 49 11
69 BOSCHERT Sylvain VC SOULTZIA 26' 49 8
70 NAEGELY Guy AS Cheminots MULHOUSE 26' 52           7      
71 JECKER Lionel VC Ste CROIX en PLAINE 26' 53 17
72 HARTMANN Michel EC COLMAR 27' 04 8
73 LOEWERT Paul NL 28' 27 9
74 HEUDE Marthe TACC 28' 54 1
75 LEITNER Rachel NL 29' 00 2
76 FORNY Nicolas AN MUNSTER 30' 14 9
77 MICHEL Carole SKI CLUB DU TANET 31' 53 1
78 PERNET François NL 32' 53 18
79 HABBI Djamel ACS PEUGEOT MULHOUSE 42' 48 10
80 DEVAUX Maryline CSC MULHOUSE 45' 03               2