Grimpée du Ried - Trophée des D. N. A.
Wasserbourg - 14 août 2005
  Classements par catégorie
Scratch Nom, prénom Club Temps Senior 1 Senior 2 Vétéran Master Jeune Cadet Senior F Jeune F
1 SPIESSER Laurent Gendarmerie 18'58 1
2 BINGLER Sylvain AC THANN 20'07 2
3 LAUBERT Edouard AC THANN 20'33 1
4 LAMMER Dominique NL 21'05 1
5 DIETRICH Laurent VC SOULTZIA 21'16 2
6 DIAZ Steve ACS PEUGEOT 21'48 3
7 KARCHER Bernard AC THANN 21'57 2
8 ARNOLD Thierry NL 22'10 3
9 SIEDLER Arnaud SSOL HABSHEIM 22'15 4
10 GERARD Tanguy VC Ste CROIX en Pl. 22'27 3
11 JACQUOT Mickaël AN MUNSTER 22'47 1
12 BOHN Vincent EC COLMAR 22'48 1
13 VINCENT Renaud AS STEIGEOISE 22'52 2
14 BURGER Christian SC MUNSTER 22'53 5
15 DIETLIN Franck NL 23'09 4
16 POULET Gaëtan AC THANN 23'12 6
17 GOEPFER Benoit NL 23'27 7
18 GEORGLER Denis NL 23'29 4
19 LECHINE Stéphane NL 24'16 2
20 THIRIET Jérôme Loisir Cyclosportive 24'20 3
21 MANOJLOVIC Borislav ACS PEUGEOT 24'22 1
22 WACHENHEIM Alain AC THANN 24'28 4
23 VASSENER Simon ACTB 24'34 5
24 HORN Patrick EC COLMAR 24'37 2
25 SCHWAB Patrick AC THANN 24'45 3
26 SEIPEL  Franck VCSCP 25'09 5
27 MANIGOLD Jérôme AC THANN 25'10 6
28 MULLER Laurent VCSCP 25'19 6
29 TRIPONEL Benjamin ACTB 25'21 7
30 WELTER Brice MJC BUHL 25'31 3
31 MARTIN Emmanuel AC THANN 25'33 8
32 FUSSENER Jérome NL 25'45 4
33 ERHARDT Stéphane AC SAVERNOISE 25'51 7
34 DIONI Francis CSC MULHOUSE 25'52 4
35 EHLINGER Philippe ASPTT MULHOUSE 26'10 5
36 CRAVE Didier ASPTT MULHOUSE 26'17 9
37 BALLY Alain ACTF GUEBWILLER 26'19 6
38 LANG Cyrille VCSCP 26'25 8
39 ANTOINE Jacques VC Ste MARIE Mines 26'26 5
40 SCHUTZ Mathieu VC WITTENHEIM 26'49 9
41 DIRINGER Johan EC COLMAR 26'50 10
42 LEITNER Rachel ASPTT MULHOUSE 27'19 1
43 FORNY Nicolas AN MUNSTER 27'49 5
44 WICKY Francis CC Kingersheim 28'04 6
45 LANDAUER Patrick VC SAINT LOUIS 28'39 7
46 FEMPF Roland A N Munster 29'00 7
47 MAIRE Jérémie 30'16 11
48 MEYER Christophe VC SOULTZIA 32'04 10
49 FREY Johanna SSOL HABSHEIM 32'51 1
50 KEMPF Jacky AN MUNSTER 33'19 8