Grand Prix Olry - Trophée
de l'Est
|
Soultzmatt - 10 mai 1998
|
Coureurs Cadets du Trophée de l'Est | |||
Classt | Nom Prénom | Club | Temps |
1 e | DRUJON Mathieu | U.V.C. Aube | 1h 37' 21 |
2 e | WITTMANN Nicolas | C.S. Thionville | à 0' 00 |
3 e | GENTER Romain | S.A. Verdun | à 0' 07 |
4 e | PLATEL Olivier | ASPTT Metz | à 0' 47 |
5 e | AUBERNON Yannick | ACD La Machine | à 1' 18 |
6 e | REGOUBY Lionnel | U.S. Cosne | à 1' 18 |
7 e | COLLIN Florent | V.C. Chaumont | à 1' 18 |
8 e | STEHLIN Cédric | V.C. Altkirch | à 1' 18 |
9 e | LEMAGOUROU Ludovic | U.V.C. Aube | à 1' 18 |
10 e | BOST Fabrice | V.S. Maconnais | à 1' 18 |
11 e | LEBAS Frédéric | V.S. Maconnais | à 1' 18 |
12 e | LABOUILLE Stéphane | A.C. Rudiproutin | à 1' 18 |
13 e | QUINCHON Yoan | J.G.S. Nivernais | à 1' 18 |
14 e | ARASSUS David | R.O.Noidans | à 1' 18 |
15 e | GUILLAUME Alexis | V.C. Montbéliard | à 1' 18 |
16 e | HORN Hervé | E.C. Colmar | à 1' 18 |
17 e | BITSCH Joseph | ASPTT Mulhouse | à 1' 18 |
18 e | MEYLAN Olivier | ASPTT Mulhouse | à 1' 18 |
19 e | VADILLO Francis | A.C. Hagondange | à 1' 18 |
20 e | RECHEMANN Gerôme | U.C. Hettange | à 1' 18 |
21 e | RECEVEUR Nicolas | V.C. Montbéliard | à 1' 18 |
22 e | ROLLOT Sylvain | P.S. Creusotine | à 1' 18 |
23 e | VUILLER Adrien | ASPTT Besançon | à 1' 18 |
24 e | STEINER Nicolas | ASPTT Mulhouse | à 1' 18 |
25 e | BARTH Alexandre | E.C. Colmar | à 1' 18 |
26 e | SAVARY Aurelien | Cyclo 51 | à 1' 34 |
27 e | WESPISER Mathieu | V.C. Soultz | à 1' 34 |
28 e | HEINIS Sacha | V.C. Altkirch | à 1' 43 |
29 e | KUENTZ Xavier | O.C.F. Pfasttat | à 1' 43 |
30 e | EPLE Cyrille | V.C. Epinal | à 1' 43 |
31 e | BOURLY Fabien | A.C. Bazancourt | à 4' 47 |
32 e | GAUVAIN Thomas | V.C. Chaumont | à 5' 10 |
33 e | BEILL Cédric | V.C. Nord Alsace | à 5' 25 |
34 e | SIMON Sébastien | U.V.C. Aube | à 5' 37 |
35 e | MADENSPACHER Jérome | A.C. Thann | à 6' 50 |
36 e | HAUTIER J. Baptiste | ASPTT Dijon | à 6' 50 |
37 e | GRANPIERRE Benoit | S.C.O. Dijon | à 6' 50 |
38 e | FOLLOT Charles | V.C. Beaune | à 6' 50 |
39 e | SIMONOT Aurélien | ASPTT Dijon | à 6' 50 |
40 e | PASQUINI Brice | V.C. Altkirch | à 7' 31 |
41 e | HEINIS Marc | V.C. Altkirch | à 7' 31 |
42 e | DRUHLE Arnaud | O.F. Pompey | à 9' 56 |
43 e | REVEL Yann | U.S.Thierville | à 10' 36 |
44 e | NIESS Mickaël | V.C.Niederhausbergen | à 10' 55 |
45 e | ANDRES Sébastien | V.C. Hanau | à 10' 55 |
46 e | LAPIERRE Julien | V.C. Avize | à 11' 54 |
47 e | HARTMANN Guillaume | ASPTT Mulhouse | à 11' 54 |
48 e | NAVILLAT Nicolas | V.C. Epinal | à 12' 46 |
49 e | PERNET Sébastien | E.C.C. Chalindrey | à 12' 46 |
50 e | GAUDART Julien | V.C. Avize | à 12' 46 |
51 e | DI CIANNO David | O.F. Pompey | à 13' 00 |
52 e | KERN Sébastien | V.C. Soultz | à 13' 58 |
53 e | LORIS Benjamin | E.C. Toul | à 14' 10 |
54 e | MEYER Stéphane | V.C. Nord Alsace | à 15' 22 |
55 e | LABREUCHE Jonathan | E.C. Stéphanois | à 15' 50 |
56 e | LEBARGY Jonathan | V.C. Epinal | à 15' 50 |
57 e | PFUNDSTEIN Michel | P.E. Haguenau | à 15' 50 |
58 e | BRASSEUR Alban | V.C. Chaumont | à 16' 12 |
59 e | BRAGARD Kevin | E.C. Toul | à 16' 12 |
60 e | FRETZ Patrick | V.C. Soultz | à 16' 12 |
61 e | HAGENMULLER Nicolas | V.C. Ste Croix en Pl | à 16' 12 |
62 e | MUNIER Yohann | U.S.Thierville | à 17' 47 |
63 e | KLEIN Grégory | R.O.Noidans | à 1 tour |
64 e | JOURDY Philippe | V.C.Lure | à 1 tour |
65 e | HANNONI Thomas | V.C. Rethel | à 1 tour |
66 e | ARDIZZIO Xavier | ASPTT Mulhouse | à 1 tour |
67 e | KIEFFER Yannick | P.E. Haguenau | à 1 tour |
68 e | HUSSON Nicolas | O.C.F. Pfasttat | à 1 tour |
69 e | VARNIER Arnaud | X | à 1 tour |
70 e | MICHOTTE Nicolas | E.C.V. Boulzicourt | à 1 tour |
71 e | SIMON Julien | U.V.C. Charleville | à 1 tour |
72 e | ROETSCH Christophe | V.C. Hanau | à 1 tour |
73 e | ROCHETTE Eddy | V.C. Soultz | à 1 tour |
74 e | CORTHIER Nicolas | ASPTT Troyes | à 1 tour |
75 e | KOPPITZ Alexandre | P.E. Haguenau | à 1 tour |
76 e | KAUEFFER Sébastien | ASPTT Mulhouse | à 1 tour |
77 e | PETER Régis | V.C. Nord Alsace | à 1 tour |
78 e | SIMON Jérome | U.V.C. Charleville | à 1 tour |
Retour début de page | |||
Coureurs Minimes | |||
Classt | Nom Prénom | Club | Temps |
1 e | HORN Laurent | E.C. Colmar | 0h 45' 09 |
2 e | BELUCHE Mickaël | C.C.Etupes | à 0' 00 |
3 e | OLIVIER Guillaume | ASPTT Mulhouse | à 0' 00 |
4 e | HAAS Cédric | V.C. Soultz | à 0' 00 |
5 e | HARTMANN Nicolas | V.C. Altkirch | à 0' 00 |
6 e | BLENNER Cédric | ASPTT Mulhouse | à 0' 00 |
7 e | BOHEME Maxime | E.C. Vosges Saônoise | à 0' 15 |
8 e | JELMINI Sandro | E.C. Stéphanois | à 0' 20 |
9 e | THOMAS Arnaud | V.C. Epinal | à 0' 20 |
10 e | HAUCK Daniel | V.C. Nord Alsace | à 0' 26 |
11 e | BLONDEL Sébastien | UC Lutterbach | à 0' 30 |
12 e | KIRCHHOFF Mickael | V.C. Altkirch | à 0' 30 |
13 e | WALCH Philippe | V.C. Altkirch | à 0' 37 |
14 e | SCHMITT Matthieu | UC Lutterbach | à 0' 57 |
15 e | LACLAVERE Lionel | O.C.F. Pfasttat | à 1' 47 |
16 e | SCHWAB Jacques | V.C. Soultz | à 3' 06 |
17 e | FREY Marc | V.C. Nord Alsace | à 3' 51 |
18 e | WUST Christophe | V.C. Nord Alsace | à 3' 51 |
19 e | IFRID Grégory | V.C. Altkirch | à 5' 02 |
20 e | DIETRICH Laurent | O.C.F. Pfasttat | à 6' 04 |
21 e | GUENELEY Bertrand | R.O.Noidans | à 6' 15 |
22 e | HAUSS Mathieu | P.E. Haguenau | à 6' 15 |
23 e | GILLMING Pierre | ASPTT Mulhouse | à 6' 15 |
24 e | GAILLARD Antoine | R.O.Noidans | à 8' 30 |
25 e | WINTZER Hervé | O.C.F. Pfasttat | à 8' 40 |
26 e | ANTONELLI Maryline | V.C. Soultz | à 8' 40 |
27 e | TAROYAN José | E.C. Colmar | à 10' 05 |
28 e | KNEIB Marie | P.E. Haguenau | à 10' 05 |
Retour début de page |