Grand Prix Olry - Trophée
de l'Est
|
Soultzmatt - 16 mai 1999
|
Coureurs Cadets du Trophée de l'Est | |||
Classement | Nom, prénom | Club | Temps |
1 | DRUJON Mathieu | Aube | 1 h 38' 15 |
2 | SAVARY Aurelien | Marne | à 0 ' 00 |
3 | GENTER Romain | Meuse | à 0 ' 00 |
4 | REVEL Yann | Meuse | à 0 ' 00 |
5 | SIMON Sébastien | Aube | à 0 ' 00 |
6 | ARASSUS David | Haute Saône | à 0 ' 00 |
7 | SCHMITT Mickael | Moselle | à 0 ' 00 |
8 | COLLIN Florent | Haute Marne | à 0 ' 00 |
9 | LECLER Cyril | Côte d'Or | à 0 ' 00 |
10 | RICHARD Pierrick | Nièvre | à 0 ' 00 |
11 | LEGER Cédric | Nièvre | à 0 ' 00 |
12 | SIMONOT Florian | Côte d'Or | à 0 ' 00 |
13 | PFUNDSTEIN Michel | Bas Rhin | à 0 ' 00 |
14 | AMANN Jérôme | Bas Rhin | à 0 ' 00 |
15 | VUILLER Adrien | Doubs | à 0 ' 00 |
16 | CHAINEL Steve | Vosges | à 0 ' 00 |
17 | DEVIE Maxime | Marne | à 0 ' 00 |
18 | RONGIER Ludovic | Saône et Loire | à 0 ' 00 |
19 | LAURENT Jonathan | Moselle | à 0 ' 00 |
20 | BARTH Emmanuel | Bas Rhin | à 0 ' 00 |
21 | KAPLON Fabien | Saône et Loire | à 0 ' 00 |
22 | GROGUENIN Aurélien | Yonne | à 0 ' 00 |
23 | BOICHE Mathieu | Yonne | à 0 ' 00 |
24 | LEFEVRE Christophe | Marne | à 0 ' 00 |
25 | BINDER Laurent | U.C. Vendenheim | à 0 ' 00 |
26 | CORNOLTI J.Baptiste | Vosges | à 0 ' 00 |
27 | BLENNER Cédric | ASPTT Mulhouse | à 0 ' 00 |
28 | FREUDENBERGER Vincent | Haut Rhin | à 0 ' 00 |
29 | DESANLIS Cyril | Marne | à 0 ' 00 |
30 | JUILLY Florent | Aube | à 0 ' 00 |
31 | HOFFMANN David | U.C. Lutterbach | à 0 ' 00 |
32 | VERGUET Cédric | Doubs | à 0 ' 00 |
33 | HORN Laurent | Haut Rhin | à 0 ' 00 |
34 | BARTH Alexandre | Haut Rhin | à 0 ' 00 |
35 | LORIS Benjamin | Meurthe et Moselle | à 0 ' 00 |
36 | CLOTTES Yann | Bas Rhin | à 1 ' 22 |
37 | LEROY Thomas | Yonne | à 1 ' 22 |
38 | LION Alexis | Vosges | à 1 ' 22 |
39 | THINCY Jérémie | Nièvre | à 1 ' 22 |
40 | BERNARD Jean | A.C. Holtzheim | à 1 ' 22 |
41 | ROUSSEL Damien | Haute Marne | à 1 ' 22 |
42 | GETE Guillaume | Haute Saône | à 2 ' 07 |
43 | VAUDOIR Julien | Aube | à 2 ' 17 |
44 | BOUDOT Franck | Jura | à 2 ' 17 |
45 | OLIVIER Guillaume | ASPTT Mulhouse | à 2 ' 17 |
46 | MORISOT Pierre | Côte d'Or | à 3 ' 09 |
47 | FORET Thomas | Saône et Loire | à 4 ' 00 |
48 | VARNIER Arnaud | Meuse | à 5 ' 01 |
49 | BOCCARA Olivier | ASPTT Mulhouse | à 5 ' 01 |
50 | MUNIER Yohann | Meuse | à 5 ' 40 |
51 | MAUGRAS Charles | Haute Marne | à 5 ' 52 |
52 | BACHER Jean Pascal | A.C. Holtzheim | à 6 ' 03 |
53 | FLAMAND Michael | Moselle | à 6 ' 03 |
54 | BONNAMY Christophe | Côte d'Or | à 6 ' 03 |
55 | RICHERT Gilles | V.C. Schwenheim | à 6 ' 03 |
56 | SAGAN Bruno | A.C. Holtzheim | à 6 ' 03 |
57 | TOMASI Julien | A.C. Holtzheim | à 6 ' 03 |
58 | BOUTON Nicolas | Haute Marne | à 6 ' 03 |
59 | KIRCHHOFF Mickael | V.C. Altkirch | à 6 ' 03 |
60 | JEANNIN Vincent | Doubs | à 6 ' 03 |
61 | BOICHUT Florent | Jura | à 6 ' 03 |
62 | HAAS Cédric | V.C. Soultz | à 6 ' 43 |
63 | THOMAS Arnaud | Moselle | à 6 ' 43 |
64 | MALLET Pierre | Haute Saône | à 7 ' 53 |
65 | BONNOT Thomas | Saône et Loire | à 10 ' 17 |
66 | HIDALGO Arnaud | Doubs | à 10 ' 17 |
67 | PFIRSCH Ludovic | V.C. Schwenheim | à 11 ' 22 |
68 | COURBET Jonathan | Jura | à 11 ' 22 |
69 | TASSIN Grégory | Vosges | à 11 ' 45 |
70 | SCHWAB Jacques | V.C. Soultz | à 13 ' 30 |
71 | GAUCHEY Christophe | Nièvre | à 15 ' 32 |
72 | WALCH Philippe | V.C. Altkirch | à 16 ' 37 |
73 | IFRID Grégory | V.C. Altkirch | à 16 ' 37 |
74 | GOUT Florian | Meurthe et Moselle | à 17 ' 20 |
75 | LAMBERT Eric | Meurthe et Moselle | à 18 ' 05 |
76 | DELACROIX Freddy | Jura | à 22 ' 00 |
Retour début de page | |||
Coureurs Minimes | |||
Classement | Nom, prenom | Club | Temps |
1 | PHILIPPON Clément | U.V.C. Aube | 45' 17 |
2 | ROUZET Gwenael | V.C. Montbéliard | à 0 ' 00 |
3 | HARTMANN Nicolas | V.C. Altkirch | à 0 ' 06 |
4 | HAN David | U.V.C. Aube | à 1 ' 00 |
5 | WEISS Régis | V.C. Altkirch | à 1 ' 00 |
6 | SANDOVAL Alexis | S.C. Sarreguemines | à 1 ' 00 |
7 | PIGUET Vincent | U.V.C. Aube | à 1 ' 00 |
8 | MOUGEL Damien | V.C. Montbéliard | à 1 ' 00 |
9 | BAUER Laurent | P.E. Haguenau | à 1 ' 10 |
10 | CHIOCCA Mathieu | V.C. Montbéliard | à 1 ' 42 |
11 | DIETRICH Laurent | O.C.F. Pfasttat | à 2 ' 10 |
12 | MILLOT Nicolas | V.C. Montbéliard | à 3 ' 40 |
13 | OSTERTAG Hervé | P.E. Haguenau | à 3 ' 45 |
14 | LAGROST Mickael | V.C. Montbéliard | à 4 ' 35 |
15 | GUENELEY Bertrand | R.O. Noidans | à 4 ' 35 |
16 | TAROYAN José | E.C. Colmar | à 4 ' 35 |
17 | STEPNIEWSKI Aurélien | P.E. Haguenau | à 4 ' 39 |
18 | MEYER Sandrine | ASPTT Mulhouse | à 5 ' 26 |
19 | GILLMING Pierre | ASPTT Mulhouse | à 5 ' 35 |
20 | BACHER Lisiane | A.S. Steige | à 5 ' 43 |
21 | SCHILDKNECHT Benoit | E.C. Colmar | à 9 ' 32 |
22 | SCHWAB Jérôme | V.C. Soultz | à 9 ' 36 |
23 | HAMM Stéphane | U.C. Vendenheim | à 9 ' 42 |
24 | RIFFENACH Jean | ASPTT Mulhouse | à 11 ' 20 |
25 | HENRY Julien | V.C. Montbéliard | à 17 ' 00 |
Retour début de page |