Coupe d'Alsace V.T.T. Cross-country
Griesbach au Val - 4 mai 2008
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 2, Seniores et Espoires Féminines
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines
Classement du Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt   Classt par cat.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1
1 FLANDRE Harold SSOL Habsheim 1h 52' 30 1
2 WOLF Jean Noel VC Eckwersheim 1h 52' 35 1
3 SPIESSER  Laurent VC St Croix en Plaine 1h 53' 29 2
4 METZGER Guillaume PE Haguenau 1h 54' 53 3
5 DUMOULIN Nicolas TC Ste Marie a Mines 1h 59' 10 4
6 LOEW  Christian AS Plaine VTT 1h 59' 19 1
7 MINNI Bastian PE Haguenau 1h 59' 45 2
8 KELLER Loïc SSOL Habsheim 2h 02' 53 3
9 SIMON Antoine NL 2h 04' 58 4
10 DIEFFENTHALER Bastien VCA Guebwiller 2h 07' 14 5
11 FLANDRE Arnaud SSOL Habsheim 2h 09' 50 5
12 HALTER Guillaume Saulxures VTT 2h 10' 00 6
13 LAM Thomas Dangerous Team 2h 10' 10 2
14 FORNY Nicolas VC 5 Châteaux 2h 11' 24 6
15 PIERREL Arnaud ASPTT Mulhouse 2h 11' 44 7
16 DUSS Arnaud SSOL Habsheim 2h 11' 52 7
17 WALTHER Eric EC Colmar 2h 13' 15 3
18 ELVERS Nicolas VC Eckwersheim 2h 13' 29 4
19 HIRSINGER J.Philippe VC 5 Châteaux 2h 14' 38 5
20 BENTZINGER Jérome VC SCP 2h 15' 07 6
21 WISSON Renaud NL 2h 16' 42 8
22 GUILLION  Célian TC Ste Marie a Mines 2h 21' 55 8
23 SCHWARTZ Laurent EC Colmar 2h 26' 50 9
24 KNITTEL Jérémy VC Nord Alsace 2h 28' 54 10
25 CLEF  Emmanuel VC St Croix en Plaine 2h 31' 29 7
26 PFIRSCH Ludovic VC Schwenheim 2h 35' 45 11
27 PASCOLO  Stéphane AC Thann à 1 tour 8
28 SCHUELLER Frédéric VCA Guebwiller à 1 tour 12
29 JONDEAU  Thomas VC St Croix en Plaine à 1 tour 13
30 GAERTNER  Marc AC Ertstein à 1 tour 14
31 PERAUD Charly EC Colmar à 1 tour 9
32 SONNTAG Maxime TC Ste Marie a Mines à 1 tour 10
33 IELSCH Francis EC Colmar à 1 tour 15
34 ECKERT Frédéric EC Colmar à 1 tour 16
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 2 (M2), Seniores Fém. (SF), Espoires Fém.( EF)
Classt   Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M2 SF EF
1 OTTMANN Maxime VC St Croix en Plaine 1h 26' 26 1
2 BENOIT Ludovic V.C. Mollau 1h 27' 41 2
3 ZINGLE Christian SSOL Habsheim 1h 29' 26 1
4 BLAISE  Jean Claude EC Colmar 1h 30' 42 2
5 TIEDJE Thaddau VC Sélestat 1h 33' 18 3
6 KELLER Kevib SSOL Habsheim 1h 35' 00 4
7 Vaxelaire Pierre Luc US-Giromagny vtt 1h 35' 55 5
8 WISS Richard VC 5 Châteaux 1h 37' 35 3
9 WOLFF Timothy VC Sélestat 1h 38' 02 6
10 FOERDERER Thomas EC Colmar 1h 38' 03 7
11 GOEPP Marcel Molsheim FB 1h 39' 31 4
12 BOUR Mathieu Molsheim FB 1h 40' 40 8
13 JELSCH Kevin SSOL Habsheim 1h 42' 53 9
14 FISCHER Jennifer La Pédale d'Alsace 1h 44' 35 1
15 HILD Raphael EC Colmar 1h 45' 04 10
16 CANAL Thierry US Giromagny 1h 47' 49 5
17 COLIN Jean Luc US Giromagny 1h 49' 23 6
18 HASSENFRATZ  Patrick VCA Guebwiller 1h 51' 40 7
19 FASSLER  Michel EC Colmar 1h 51' 50 8
20 FOERDERER  Olivier EC Colmar 1h 54' 08 9
21 KLUSKA Céline VCA Guebwiller 2h 01' 47 1
22 COMINOTTO Tristan Molsheim FB 2h 02' 35 11
23 MULLER  Emmanuel EC Colmar 2h 10' 28 10
24 HORN Patrick EC Colmar 2h 10' 59 11
25 GILG Philippe VC 5 Châteaux 2h 15' 08 12
26 ARNOLD    Stephane à 1 tour 13
27 DECKER Rosine VC Schwenheim à 1 tour 2
Coureurs Cadets garçons (CG)
Classt  
scratch Nom, prénom Club Temps
1 RUCH Quentin  TC Ste Marie a Mines 1h 04' 05
2 HASSENFRATZ Bastien VCA Guebwiller 1h 07' 07
3 RUCKEBUSTH Arnaud SSOL Habsheim 1h 07' 30
4 GARBELLOTTO  Lucas Chouet'bike club 1h 07' 37
5 BOEHM Lionel Molsheim FB 1h 09' 40
6 BAUCH Franck Chouet'bike club 1h 11' 15
7 MARTIN  François Molsheim FB 1h 13' 36
Coureurs cadettes filles (CF), juniores féminines (JF)
Classt   Classt catég.
scratch Nom, prénom Club Temps CF JF
1 EICHELBERGER Mélanie Chouet'bike club 0h 40' 00 1
2 BRANDINI Emilie VC 5 Châteaux 0h 57' 00 1
Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Classt   Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps PG PF    
Poussins  
1 SCHWOERTZIG Maxime TC Ste Marie Mines 0h 07' 31 1
Pupilles       PG PF    
1 ZINGLE Axel SSOL Habsheim 0h 10' 19 1
2 STEIBLE Eddy Chouet'Bike Club 0h 11' 22 2
3 CLAUZEL Hélène VC Ste Croix Plaine 0h 12' 30 1
4 BACH Loïc Chouet'Bike Club 0h 12' 56 3
5 DOTT Anathael NL 0h 13' 27 4
6 KOEHLER Axel Molsheim FB 0h 14' 05 5
7 KOEHLER Rodolphe Molsheim FB 0h 14' 05 6
8 MEYER Pierre Hugo NL 0h 14' 28 7
Benjamins       BG BF    
1 SCHLOTTER Maxime
Chouet'Bike Club
0h 15' 00 1
2 STEIBLE Gérard
Chouet'Bike Club
0h 15' 05 2
3 BRUCHLEN  Jules
NL
0h 15' 28 3
4 ARNOLD Joël  
V.C. Mollau
0h 15' 53 4
5 BEAUCAMP Arthur
Molsheim FB
0h 17' 07 5
6 GUTH  Marie
NL
0h 17' 41 1
7 MORIN Paul
VC 5 Châteaux
0h 17' 42 6
8 POZZI Marion
V.C. Mollau
0h 18' 41 2
9 LAUER Antoine
VC 5 Châteaux
0h 19' 01 7
10 BUCHER  Raphaël
Chouet'Bike Club
0h 19' 56 8
11 LHOEST Victor
Chouet'Bike Club
0h 22' 17 9
Minimes       MG MF    
1 REINHARDT Romain
SSOL Habsheim
0h 22' 02 1
2 GRANDGLADEN Cyril
ASPTT Mulhouse
0h 22' 28 2
3 BOES  Tom
VC Ste Croix Plaine
0h 23' 00 3
4 MOSIMANN Thierry
Chouet'Bike Club
0h 23' 04 4
5 FRITSCH Grégoire
Chouet'Bike Club
0h 25' 29 5
6 LAMOUR Julien
Chouet'Bike Club
0h 26' 10 6
7 GORLIER Cyril
SSOL Habsheim
0h 26' 30 7
8 CLAUZEL Perrine
VC Ste Croix Plaine
0h 27' 20 1
9 CARNEIN  Thibaud
EC Colmar
0h 29' 38 8
10 MAURER Charline
V.C. Mollau
0h 29' 42 2
11 MAURER Margeux
V.C. Mollau
0h 31' 07 3