Coupe d'Alsace V.T.T. Cross-country
Griesbach au Val - 17 mai 2009
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 2 et 3, Espoires Féminines
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines
Classement du Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt   Classt par cat.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1
1 SARRAZIN  Gilles Evolution vtt saint dié 1h 54' 22 1
2 OTTMANN Maxime MTB ventoux 1h 55' 11 2
3 MORQUE Pierre CC Badonviller 1h 59' 13 1
4 MASADE Thierry VS Gérardmer 1h 59' 36 1
5 FLANDRE Harold SSOL Habsheim 2h 01' 00 3
6 SIMON Antoine VC Schwenheim 2h 02' 35 4
7 LOEW  Christian Saulxures VTT 2h 05' 15 2
8 BRAGAGIA Fabien US-Giromagny vtt 2h 05' 35 5
9 BERNHARD  Alain EC Colmar 2h 06' 15 3
10 GILLMANN Jérémy 2h 08' 50 4
11 PIERREL Arnaud ASPTT Mulhouse 2h 11' 06 2
12 BOES  Robin ASPTT Mulhouse 2h 11' 07 3
13 BRODBECK Alexis VCU Schwenheim 2h 15' 10 6
14 HIRTH Julien VCA Guebwiller 2h 15' 33 5
15 BALZINGER Arnaud AC Thann 2h 16' 41 6
16 ARNDT  Gregor Team Supernova 2h 17' 01 7
17 FLAGEOLLET David VS Gérardmer 2h 17' 51 8
18 HIRSINGER J.Philippe VC 5 Châteaux 2h 18' 23 9
19 BAQUET J. Charles EC Colmar 2h 19' 25 10
20 HALTER Guillaume Saulxures VTT 2h 19' 43 4
21 CHEMIN Luc EC Colmar 2h 22' 52 7
22 WEBER Grégory VCSAltkirch 2h 26' 09 11
23 PROVIN  Pierre VTT Fun Club 2h 28' 29 8
24 CLEF  Emmanuel VC St Croix en Plaine 2h 30' 15 12
25 FOERDERER Thomas EC Colmar 2h 20' 59 9
26 RUETSCH Raphael VC Sundgovia Altkirch 2h 33' 00 13
27 PINTO  jean philippe Munster 2h 33' 03 14
28 WALTHER  Eric EC Colmar 2h 38' 42 15
29 DUBS Arnaud SSOL Habsheim à 1 tour 10
30 PASCOLO Stéphane ACThann à 1 tour 16
31 BASTIEN Thomas EC Colmar à 1 tour 5
32 SHWARTZ Laurent EC Colmar à 1 tour 6
33 BOUR Mathieu Molsheim FB à 1 tour 11
34 FENGER Philippe SSOL Habsheim à 1 tour 17
35 BOOS Eric UC Lutterbach à 1 tour 7
36 FLANDRE Arnaud SSOL Habsheim à 1 tour 8
37 IMBS François Vôge VTT à 1 tour 9
38 PERAUD Charly à 1 tour 12
39 GOETZ Eric EC Colmar à 1 tour 18
40 WALTER Geoffrey VC St Marie aux Mines à 1 tour 10
41 CHRISTEN  Johan AC THANN à 1 tour 19
42 GAERTNER  Marc AC Ertstein à 1 tour 11
43 MIESCH Grégory ASPTT Mulhouse à 1 tour 20
44 LEFEBVRE Jérôme Zimmerbach à 1 tour 21
45 SONNTAG Maxime VC St Marie aux Mines à 1 tour 13
46 CARRAT Ludovic Uffheim à 1 tour 22
47 HILD Raphael à 1 tour 14
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 2 (M2), Masters 3 (M3), Espoires Fém.( EF)
Classt   Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M2 M3 EF
1 HUN Mathieu VC 5 Châteaux 1h 28' 27 1
2 ZINGLE Christian SSOL Habsheim 1h 35' 13 1
3 DUBOIS Pierre  US-Giromagny vtt 1h 35' 30 2
4 THIERRY Quentin UC Remiremont 1h 35' 45 3
5 BLAISE  Jean Claude EC Colmar 1h 36' 25 2
6 NUNIGE Bernard Badonvillers 1h 41' 03 3
7 GARBELLOTTO  Lucas Chouet'bike club 1h 41' 55 4
8 BOEHM Lionel Molsheim FB 1h 45' 43 5
9 JELSCH Kevin SSOL Habsheim 1h 46' 16 6
10 CANAL Thierry  US Giromagny 1h 47' 20 4
11 METZ Martin VC Schwenheim 1h 48' 17 5
12 SCHUMMER  Maxence VC Sundgovia 1h 51' 44 7
13 COLIN Jean Luc US Giromagny 1h 54' 25 1
14 MARTIN Daniel US Giromagny 1h 55' 40 2
15 CHAPELLE  Philippe VC St Marie aux Mines 1h 58' 34 6
16 MORGANTI Alain Sprinter C.Munster 1h 59' 01 7
17 ANDOLFATTO Romain VCA Guebwiller 2h 00' 09 3
18 BAUCAMPS Vincent Molsheim FB 2h 01' 05 8
19 DEMANGE Simon VC Ste Croix en Plaine 2h 01' 35 8
20 CLAUZEL  Laurent VC Ste Croix en Plaine 2h 03' 44 9
21 BASELY Damien 2h 04' 09 10
22 ANTOINE Jacky VC St Marie aux Mines 2h 09' 25 4
23 HEYLER Serge Mittelbergheim 2h 09' 49 11
24 FOERDERER  Olivier EC Colmar 2h 10' 10 12
25 ARNOLD Stéphane VC Mollau 2h 14' 11 13
26 GILG Philippe VC 5 Châteaux 2h 22' 44 5
Coureurs Cadets Garçons (CG), Juniores Féminines (JF)
Classt   Classt catég.
scratch Nom, prénom Club Temps CG JF    
1 RUCH Quentin  VC St Marie aux Mines 1h 03' 30 1
2 GRANGLADEN  Cyril ASPTT Mulhouse 1h 04' 34 2
3 GUTH Sébastien  SSOL Habsheim 1h 05' 53 3
4 REINHARDT Romain SSOL Habsheim 1h 08' 25 4
5 MUMBACH Jordan ASPTT Mulhouse 1h 10' 10 5
6 HASSENFRATZ Bastien VCA Guebwiller 1h 14' 32 6
7 MOTSCH  Déborah ASPTT Mulhouse 1h 14' 40 1
8 ALTHUSER Baptiste VTT Michelbach 1h 14' 53 7
9 SPEISER Arnaud Molsheim FB 1h 15' 22 8
10 PRAX Germain US Giromagny 1h 17' 40 9
11 GROSJEAN Bastien  US Giromagny 1h 18' 45 10
12 RUCH Sylvain VC St Marie aux Mines 1h 18' 55 11
13 SCHUMMER  Robin VC Sundgovia 1h 22' 14 12
14 LEJAY Corentin VC St Marie aux Mines 1h 25' 07 13
15 BARADEL Julien VC St Marie aux Mines 1h 25' 45 14
16 GORLIER Cyril SSOL Habsheim 1h 35' 08 15
Coureurs Cadettes Filles (CF)
Classt   Classt catég.
scratch Nom, prénom Club Temps CF      
1 CLAUZEL  Perrine VC Ste Croix en Plaine 0h 39' 48 1
2 MAURER  Margaux VC Mollau 0h 46' 05 2
Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Classt   Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps PG PF    
Poussins  
1 HAGENSTEIN Titouan VC Ste Croix en Plaine   1
2 KUDER Paul Bicross club Cernay   2
3 RUHLMANN Théo Sprinter C.Munster   3
4 METZ  Thibaut VCU Schwenheim   4
Pupilles       PG PF    
1 NEHLIG   Robin 5' 22 1
2 SCHWOERTZIG Maxime VC St Marie aux Mines 5' 45 2
3 THOMAS Eliott VC St Marie aux Mines 5' 47 3
4 WOLFF Alexis Bicross club Cernay 6' 08 4
5 COULON Clément Habsheim 6' 18 5
6 BURSTERT Quentin VC St Marie aux Mines 6' 23 6
7 KAUNY  Adrien AC Thann 6' 46 7
8 BAUER  Alexandre Chouet'Bike Club 6' 58 8
9 MINERY Loïc  Chouet'Bike Club 6' 59 9
10 BURTZ   Benjamin Chouet'Bike Club 7' 06 10
11 BAUMER Matthias Chouet'Bike Club 7' 11 11
12 GRAFF SANA Christopher  ASPTT Mulhouse 7' 21 12
13 GUILLOT Romain AC Thann 7' 35 13
14 BORET Athénaïs Strasbourg 7' 42 1
15 MARCHAL   Marlon Chouet'Bike Club 7' 55 14
16 LANDWERLIN Brice ASPTT Mulhouse 8' 52 15
17 LEHMANN LISA Lisa VTT Michelbach 9' 25 2
 
Benjamins       BG BF    
1 STEIBLE Eddy Chouet'Bike Club 16' 08 1
2 ANDRES Sébastien VC Mollau 16' 35 2
3 GUTH Marie SSOL Habsheim 16' 50 1
4 CLAUZEL Hélène VC Ste Croix en Plaine 17' 22 2
5 GOURG Simon Ste Marie aux Mines 17' 33 3
6 STIBLING Florian VC St Marie aux Mines 18' 18 4
7 MORIN Paul 18' 21 5
8 GAMIER Charly Molsheim FB 18' 25 6
9 BUCHER  Raphaël Chouet'Bike Club 19' 30 7
10 LHOEST Victor Chouet'Bike Club 19' 38 8
11 PASCOLO Simon AC Thann 21' 22 9
12 POLLINA Lucas Chouet'Bike Club 23' 05 10
13 FISCUS- GAY Simon VC St Marie aux Mines 23' 50 11
14 CHAPELLE  Jérémy VC St Marie aux Mines 24' 06 12
 
Minimes       MG MF    
1 LAMOUR Julien Chouet'Bike Club 24' 50 1
2 DEN HARTOG Sven SSOL Habsheim 24' 52 2
3 STEIBLE Gérard Chouet'Bike Club 25' 10 3
4 ROLLAND Lucas SSOL Habsheim 25' 11 4
5 KUBLER Guillaume V.C. MOLLAU 25' 26 5
6 SCHLOTTER Maxime Chouet'Bike Club 26' 29 6
7 KUENY Maxime Habsheim 28' 35 7
8 MARX Maxime ASPTT Mulhouse 29' 56 8
9 ARNOLD Joël   V.C. MOLLAU 30' 13 9
10 ANDRES Maxime VS St Marie aux Mines 31' 20 10
11 FLORENTZ Lucas VS St Marie aux Mines 31' 20 11
12 POZZI Marion V.C. MOLLAU 31' 50 1
13 LACANAL Hugo ASPTT Mulhouse 33' 05 12
14 FARRUGIA Arthur Habsheim à 1 tour 13
15 LANDWERLIN Thomas ASPTT Mulhouse à 1 tour 14