Coupe d'Alsace V.T.T. Cross-country
Griesbach au Val - 1 mai 2010
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 2 et 3, Féminines
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines
Classement du Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt   Classt par cat.
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1
1 UHLIG Patrick Ghost Racing Team 1h 44' 19 1
2 SPIESSER Laurent VC Ste CROIX Plaine 1h 45' 23 2
3 HUN Mathieu VC 5 Chateaux 1h 49' 29 1
4 GUTH  Olivier V.C. Sélestat 1h 50' 44 1
5 SIMON Antoine V.C. Schwenheim 1h 53' 35 3
6 RAMAEKERS Jan Craninx Heverlee 1h 58' 57 4
7 PIERREL Arnaud ASPTT Mulhouse 2h 00' 44 2
8 LUTZ Yannick R. VTT 2h 00' 49 3
9 SCHULZE Nicolas E.C. Colmar 2h 01' 14 4
10 SCHULER Pierre S.C. Munster 2h 02' 46 5
11 BALTZINGER Arnaud A.C. Thann 2h 03' 00 5
12 DIEFFENTHALER Bastien V.C. Guebwiller 2h 03' 10 2
13 HALTER Guillaume V.C. Schwenheim 2h 04' 52 6
14 HIRSINGER J. Philippe VC 5 Chateaux 2h 07' 05 6
15 FEDER Julien V.C. Mollau 2h 08' 25 7
16 LAVAUZELLE Frederic V.C. Schwenheim 2h 11' 00 8
17 FLANDRE Harold SSOL Habsheim 2h 11' 10 9
18 ANDREAS Krakan RIG Freiburg 2h 12' 34 7
19 WEBER Grégory V.C. Altkirch 2h 13' 43 8
20 PASCOLO Stéphane A.C. Thann 2h 14' 38 9
21 VOINSON Rodrigue V.C. Hanau 2h 14' 54 10
22 DORN Jean Claude Molsheim F.B. 2h 15' 09 10
23 KUSTER Martial NL 2h 16' 13 11
24 BACHSCHMIDT Frédéric E.C. Colmar 2h 17' 58 12
25 RAVAGHOL Nicolas ASPTT Mulhouse à 1 tour 11
26 SCHUELER Frederic V.C. Guebwiller à 1 tour 12
27 NOEL Alain V.C. Guebwiller à 1 tour 13
28 HUSSER Julien NL à 1 tour 13
29 CHRISTEN Johan A.C. Thann à 1 tour 14
30 GUYOT Jérémy ASPTT Mulhouse à 1 tour 3
31 ZEHLER Fabrice NL à 1 tour 14
32 HUSSON  Eric VC Ste MARIE Mines à 1 tour 15
33 BOUR Matthieu Molsheim F.B. à 1 tour 4
34 ECKERT Frederic E.C. Colmar à 1 tour 15
35 FLANDRE Arnaud SSOL Habsheim à 2 tours 16
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 2 (M2), Masters 3 (M3), Féminines ( F), Tandem (F)
Classt   Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M2 M3 F T
1 GARBELLOTTO Lucas CBC Village Neuf 1h 23' 27 1
2 BERNHARD Alain E.C. Colmar 1h 23' 28 1
3 RUCKEBUSCH Arnaud SSOL Habsheim 1h 27' 00 2
4 NUNIGE Bernard C.C. Badonvillers 1h 27' 39 2
5 BLAISE Jean Claude E.C. Colmar 1h 28' 13 1
6 REHM Jean Paul P.E. Haguenau 1h 30' 30 3
7 BOEHM Lionel Molsheim F.B. 1h 32' 16 3
8 HASSENFRATZ  Patrick VCA Guebwiller 1h 33' 05 2
9 SORG Carsten NL 1h 34' 26 4
10 PICART Jean Luc V.C. Gérardmer 1h 35' 00 5
11 RUCH Quentin VC Ste MARIE Mines 1h 37' 00 4
12 SPEISER Arnaud Molsheim F.B. 1h 37' 20 5
13 ANTONI Benoit E.C. Colmar 1h 37' 25 6
14 MOTSCH Déborah ASPTT Mulhouse 1h 37' 58 1
15 MARTIN François Molsheim F.B. 1h 38' 00 6
16 CANAL Thierry U.S. Giromagny 1h 41' 15 7
17 WEISSBECK Elie VC Ste CROIX Plaine 1h 43' 53 7
18 PFOHL Anthony V.C. Sélestat 1h 44' 00 8
19 XAYSONGKHAM Sirisak A.C. Saverne 1h 47' 00 8
20 ALTHUSSER Baptiste Vtt Michelbach 1h 49' 00 9
21 MICHEL Christophe VC 5 Chateaux 1h 50' 29 9
22 LAU Francis NL 1h 52' 56 3
23 UHLIG Bettina Ghost Racing Team 1h 54' 00 2
24 SORG Michael V.C. Guebwiller 1h 55' 00 10
25 DUFOUR Jean Paul E.C. Colmar 1h 59' 53 4
26 MEYER - ESCHRICH VC Ste MARIE Mines 2h 18' 00 1
27 BARADEL Julien VC Ste MARIE Mines à 1 tour 10
28 GANIER Frédéric Molsheim FB à 1 tour 11
Coureurs Cadets Garçons (CG), Juniores Féminines (JF)
Classt   Classt catég.
scratch Nom, prénom Club Temps CG JF    
1 GRANGLADEN Cyril ASPTT Mulhouse 0h 57' 00 1
2 LAMOUR Julien CBC Village Neuf 1h 00' 00 2
3 DEN HARTOG Sven SSOL Habsheim 1h 03' 24 3
4 REINHART Romain SSOL Habsheim 1h 06' 26 4
5 MACE Antoine VC Ste MARIE Mines 1h 11' 00 5
6 STEGER Gaëtan ASPTT Mulhouse 1h 16' 00 6
7 FARRUGIA Arthur SSOL Habsheim 1h 17' 00 7
8 DUMONT Guillaume NL 1h 53' 32 8
Trophée Régional des Jeunes VTTistes
Classt   Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps PG PF    
Poussins  
1 GOEPFERT Hugo VC Ste CROIX Plaine 6' 50 1
2 HUSSON Océane VC Ste MARIE Mines 7' 28 1
3 SCHLEWITZ Guillaume E.C. Colmar 7' 37 2
4 VOITZWINCKLER Tom S.C. Munster 9' 32 3
Pupilles       PG PF    
1 SCHWOERTZIG Maxime VC Ste MARIE Mines 10' 45 1
2 HAGENSTEIN Titouan VC Ste CROIX Plaine 10' 49 2
3 MARCHAL Marlon CBC Village Neuf 11' 06 3
4 CACHOT Jérémie VC Ste CROIX Plaine 14' 02 4
5 STRAUB Arthur CBC Village Neuf 14' 03 5
6 NUSSBAUM Nathan NL 14' 23 6
7 NUNO-SCHOEN Etienne CBC Village Neuf 16' 34 7
8 ZAHN Loic Molsheim FB 18' 00 8
 
Benjamins       BG BF    
1 ZINGLE Axel SSOL Habsheim 13' 26 1
2 STEIBLE Eddy CBC Village Neuf 13' 59 2
3 BRAND Julian U.S. Giromagny 14' 21 3
4 CLAUZEL Hélène VC Ste CROIX Plaine 14' 55 1
5 THOMAS Corentin NL 14' 57 4
6 HOSATTE Nicolas U.S. Giromagny 16' 38 5
7 GANIER Marius Molsheim FB 16' 53 6
8 BURTZ Benjamin CBC Village Neuf 17' 04 7
9 MINERY Loïc CBC Village Neuf 17' 06 8
10 MANNHEIM Gauthier VC Ste CROIX Plaine 17' 25 9
11 GUTH Baptiste SSOL Habsheim 18' 15 10
12 BEAUFILS Alexandre U.S. Giromagny 18' 16 11
13 MEYER Pierre Hugo S.C. Munster 18' 36 12
14 VOITZWINCKLER Théo S.C. Munster 19' 08 13
15 LEOBOLD Charline VC Ste MARIE Mines 20' 50 2
16 CASTELEIN Lucie U.S. Giromagny 22' 32 3
 
Minimes       MG MF    
1 STEIBLE Gérard CBC Village Neuf 21' 05 1
2 SCHLOTTER Maxime CBC Village Neuf 21' 30 2
3 HOSATTE Ben,jamin U.S. Giromagny 21' 31 3
4 KUBLER Guillaume V.C. Mollau 21' 33 4
5 ROLLAND Lucas SSOL Habsheim 22' 17 5
6 BRUCHLEN Jules SSOL Habsheim 22' 22 6
7 CANAL Emile U.S. Giromagny 22' 25 7
8 PRENEZ Thomas U.S. Giromagny 23' 30 8
9 MARX Maxime ASPTT Mulhouse 24' 05 9
10 GOURC Simon VC Ste MARIE Mines 24' 06 10
11 GUTH Marie SSOL Habsheim 24' 34 1
12 BUCHY Hugo SSOL Habsheim 24' 46 11
13 LACANAL Hugo ASPTT Mulhouse 24' 52 12
14 ARNOLD Joël V.C. Mollau 25' 07 13
15 FERRIS Anthony CBC Village Neuf 25' 34 14
16 RUCKEBUSCH Pierre SSOL Habsheim 26' 03 15
17 AST Robin U.S. Giromagny 26' 09 16
18 ANDRS Sébastien V.C. Mollau 26' 25 17
19 LHOEST Victor CBC Village Neuf 26' 45 18
20 BUCHER Raphaël CBC Village Neuf 27' 00 19
21 POZZI Marion V.C. Mollau 27' 33 2
22 RINGENBACH Sabron Molsheim FB 27' 45 20
23 DEMOULIN Jean Molsheim FB 27' 50 21
24 WELSCHINGER Thibaut Molsheim FB 28' 20 22
25 POLLINA Lucas CBC Village Neuf 29' 05 23
26 LAUER Antoine NL 29' 57 24
27 DENIZIOT Hugo Molsheim FB 33' 02 25