Coupe d'Alsace - Lorraine V.T.T. Cross-country
Kaysersberg - 19 mai 2002
Classement des coureurs Coureurs Espoirs, Seniors, Masters 1
Classement des coureurs Juniors Hommes, Masters 2, Seniores Féminines, Tandems, Promotions
Classement des coureurs Cadets garçons, Cadettes filles, Juniores féminines
Coureurs Espoirs (EH), Seniors (SH), Masters 1 (M1)
Classt Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps EH SH M1 Catég.
1 LEBRETON Pierr PE haguenau 1h 41' 20 1 SH
2 GROSDIDIER Rémy TSS St Dié 1h 41' 35 1 EH
3 WOLF  Jean-noël vce sélestat 1h 42' 30 2 EH
4 GUTH  Olivier VCE Sélestat 1h 46' 00 2 SH
5 GAY  jeanchristophe E C Stephanois 1h 46' 05 3 SH
6 SINGER Marc EC Colmar 1h 47' 11 4 SH
7 STIEDEL  Virgile TSSC St Dié 1h 48' 18 1 M1
8 MASADE Thierry VS Géromois 1h 48' 32 2 M1
9 LALLEMAND  Bruno Vigotte tout terrain 1h 49' 36 3 M1
10  GILLMANN  Jérémie Molsheim FB 1h 49' 25 5 SH
11  BOUCON  vincent PE haguenau 1h 49' 54 3 EH
12 BENOIT Thierry Vôge VTT 1h 50' 46 4 EH
13 CLOR Hervé ASPTT MULHOUSE 1h 52' 42 6 SH
14 PICOT Julien EC Colmar 1h 53' 09 5 EH
15 PETITHORY Philippe AC Bischwiller 1h 53' 26 7 SH
16 LEPLEY Valéry UC Lutterbach 1h 53' 42 4 M1
17 POURE Didier AS Plaine 1h 53' 46 8 SH
18 KOEHLER Luc Opal MTB 1h 54' 10 5 M1
19 DORCKEL Laurent UC Bassin Houiller 1h 54' 17 9 SH
20 WALTHER Eric EC Colmar 1h 54' 21 10 SH
21 MERTZ Jérome VCE Sélestat 1h 55' 28 11 SH
22 BASSOMPIERRE  Aurélien UV Remiremont 1h 55' 46 6 EH
23 BERNOT Eric Team Lorraine 1h 55' 56 6 M1
24 FOUCHE Yan E C Stephanois 1h 56' 10 7 EH
25 FOUCHE Olivier EC Stéphanois 1h 57' 03 8 EH
26 VINCENT Valéry TSSC St Dié 1h 57' 07 7 M1
27 DUFOUR Stéphane PE haguenau 1h 57' 37 12 SH
28 HUCK Gilles EC Colmar 1h 57' 44 8 M1
29 HEIBLE Philippe UC Bassin Houiller 1h 58' 26 9 EH
30 MARTIN  Samuel UC Contrexéville 1h 58' 27 9 M1
31 MORAND Anthony Vigotte tt terrain 1h 58' 41 10 EH
32 BERNHARD  Alain EC Colmar 2h 01' 20 10 M1
33 SCHUELLER Frédéric VC Guebwiller 2h 02' 27 11 EH
34 JACQUOT  Nicolas VTT FUN CLUB 2h 03' 24 13 SH
35 HEINRICH  Sylvain VTT FUN CLUB 2h 03' 45 14 SH
36 ISENMANN Sébastien Molsheim FB 2h 03' 50 15 SH
37 KAMARUDIN Jebat AN Munster 2h 04' 50 12 EH
38 SCHAUBER  Christophe ACSavern. 2h 04' 55 11 M1
39 HIRSINGER Jean Philippe AN Munster 2h 05' 21 16 SH
40 PERNEL David Remiremont VTT 2h 06' 11 17 SH
41 LION Alexis E C Stephanois 2h 06' 14 13 EH
42 THOMAS  Alain AC Bischwiller 2h 06' 57 12 M1
43 ACKER Guillaume NL 2h 08' 24 13 M1
44 LALLEMAND Régis Vigotte tt terrain 2h 09' 06 14 M1
45 BOUTROVEN Cédric NL 2h 09' 29 18 SH
46 NUNIGE Bernard VC Hanau 2h 10' 03 15 M1
47 RENAUD Jérémy TSS St Dié 2h 10' 30 14 EH
48 LEPLEY Camille ASPTT Mulhouse 2h 11' 21 16 M1
49 HUIM Philippe Vigotte tout terrain 2h 11' 28 17 M1
50 BERNHARDT  Hubert EC Colmar 2h 11' 30 18 M1
51 HUFFNER Philippe UC Vendenheim 2h 11' 54 15 EH
52 VOGEL Gérard SSOL Habsheim 2h 12' 29 16 EH
53 KIEFFER Alexandre TC Ste Marie 2h 12' 30 19 M1
54 FAGOT  Régis VTT FUN CLUB 2h 12' 52 20 M1
55 SONNTAG Didier TC Ste Marie 2h 16' 06 21 M1
56 BURGESS  Robert Baroudeurs Ligny 2h 16' 32 22 M1
57 LENTZ Denis TC Ste Marie 2h 16' 48 23 M1
58 GOEPFERT Cédric ASPTT MULHOUSE 2h 18' 17 19 SH
59 THOMAS Cyril Vôge VTT 2h 18' 31 20 SH
60 LAUER Claude AN Munster 2h 20' 19 24 M1
61 VANHULLE Lionel TSSC St Dié 2h 24' 47 25 M1
62 ROITEL Emmanuel Neufchateau VTT 2h 26' 21 26 M1
63 MONCHAUSSÉE Damien PE haguenau 2h 26' 30 21 SH
64 TUPET Xavier NL 2h 26' 31 22 SH
65 MURINGER  Jérôme VTT FUN CLUB 2h 33' 01 23 SH
66 HEYBERGER Laurent NL à 1 tour 27 M1
67 KAUSS Cédric AC Savernoise à 1 tour 17 EH
Retour début de page
Coureurs Juniors Hommes (JH), Masters 2 (M2), Seniores Féminines (SF), Tandems (T), Promotions (Pro)
Classt Classement par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps JH M2 SF T Pro Catég.
1 GROSJEAN Arnaud US Giromagny VTT 1h 10' 40 1 JH
2 ABSALON Rémy Vôge VTT 1h 12' 20 2 JH
3 FOUCHE Gwen E C Stephanois 1h 12' 32 3 JH
4 BOES  Robin ASPTT Mulhouse 1h 13' 37 4 JH
5 RENNO Eric Sprinter C Mulh 1h 15' 00 1 M2
6 SCHNEIDER Jonathan Molsheim FB 1h 15' 04 5 JH
7 GOETZ  Alexandre ASPTT Mulhouse 1h 15' 16 6 JH
8 BLAISE  Jean Claude EC Colmar 1h 15' 45 2 M2
9 BACHSCHMIDT Frédéric ECColmar 1h 16' 05 1 Pro
10 COLIN Aurélien TSS St Dié 1h 17' 04 7 JH
11 OUGER  Emmanuel Bressaude roue Verte 1h 17' 06 8 JH
12 STROPPOLO JLuc ASPTT Mulh 1h 17' 23 3 M2
13 KELTZ Damien ASPTT Mulhouse 1h 17' 27 9 JH
14 DIETLIN  Franck ASPTT Mulhouse 1h 18' 35 10 JH
15 HESSMANN Marc EC Colmar 1h 18' 47 11 JH
16 MENGIN Francis TSS St Dié 1h 19' 06 4 M2
17 MARCHAND Roger AC Saverne 1h 19' 21 5 M2
18 SCHMITT  Jérémy CO Blénod 1h 19' 22 12 JH
19 VIRY Baptiste Vôge VTT 1h 20' 10 13 JH
20 COLOMBE  Cédric ASPTT Mulhouse 1h 20' 17 14 JH
21 BARLIER  Michel EC Colmar 1h 20' 28 6 M2
22 LAMOOT Yannick Trial Ste Marie 1h 20' 46 2 Pro
23 HEINRICH Guillaume NL 1h 20' 47 15 JH
24 SALAMBIER Alain EC Colmar 1h 21' 21 3 Pro
25 ZINS Mathieu UC Bassin Houiller 1h 22' 01 16 JH
26 BRONNER Arnaud ECColmar 1h 22' 22 4 Pro
27 FÉRAUD marc ACT Belfort 1h 22' 38 17 JH
28 BASTIEN  Bernard VS Géromois 1h 23' 26 7 M2
29 GRENTZINGER Loic VCS Altkirch 1h 23' 34 18 JH
30 BALLAND Philippe EC Stéphanois 1h 23' 40 8 M2
31 FERRY Raymond EC Stéphanois 1h 24' 36 9 M2
32 KNOERR Eric EC Colmar 1h 24' 43 10 M2
33 IMBERTCLAUDE Jean Yves EC Stéphanois 1h 24' 58 11 M2
34 TISSERAND Vincent VTT Remiremont 1h 25' 32 19 JH
35 FABIAN Guillaume ASPTT Mulhouse 1h 25' 37 20 JH
36 PANNOUX  Marc AN Munster 1h 25' 48 21 JH
37 FASSLER Michel EC Colmar 1h 26' 01 12 M2
38 ANTOINE Jacques VTT Ste Marie Mines 1h 26' 15 13 M2
39 FERRANDEZ  Steve ASPTT Mulh 1h 26' 20 5 Pro
40 FOESSER Thomas Molsheim FB 1h 26' 25 22 JH
41 CALMELET Thibaut ACT Belfort 1h 26' 35 23 JH
42 HAIRON Nicolas NL 1h 26' 37 24 JH
43 MEYER Francis EC Colmar 1h 27' 10 14 M2
44 ESTEVEZ Jonathan Thionville VTT 1h 27' 12 25 JH
45 MATOS Jean Neufchateau VTT 1h 27' 48 15 M2
46 GASPARETTI  Benoit VTT FUN CLUB 1h 28' 31 16 M2
47 TROESCH Danièle VCE Sélestat 1h 30' 06 1 SF
48 LEFEVRE Lucie VCC Morteau 1h 30' 29 2 SF
49 MARTIN Johann Ligny 1h 30' 55 26 JH
50 LAURENCON Olivier Eric Vignotte VTT 1h 31' 00 1 T
51 OTIN Thomas TSS St Dié 1h 31' 24 27 JH
52 LEFEVRE Cyril NL 1h 32' 10 17 M2
53 FINANCE Caroline NL 1h 32' 13 3 SF
54 CASANOVA Rémy VTT FUN CLUB 1h 32' 19 28 JH
55 LAHEURTE Jérémy Remiremont VTT 1h 33' 00 29 JH
56 MARCHAUD Benoit NL 1h 33' 06
57 CLAUSER  Camille AN Munster 1h 33' 22 30 JH
58 DIJOUX J.Yves NL 1h 33' 45 18 M2
59 GROSDIDIER Jean Paul TSS St Dié 1h 35' 00 19 M2
60 ALFIERI Claude UCB Longwy 1h 35' 15 20 M2
61 MOUTON Séb. Stéph. UC Bassin Houiller 1h 35' 50 2 T
62 SIFFERT Laurent VC Guebwiller 1h 36' 58 31 JH
63 WAGNER Daniel VC HANAU 1h 38' 37
64 LECLERC Stéphane VC Sélestat 1h 38' 56 21 M2
65 GILLMANN  Jean Nicolas Molsheim FB 1h 40' 02 3 T
66 KRAFT Denis TC Ste Marie 1h 40' 31 22 M2
67 MORICE  Jean François Neufchateau VTT 1h 41' 01 23 M2
68 POIRET José Bressaude roue Verte 1h 41' 46 24 M2
69 HEIBLE  Claude UC Bassin Houiller 1h 42' 30 25 M2
70 PERRIN-GANIER Cor.Stéph. TEAM PHILIPPE 1h 43' 45 4 T
71 DALER Frédérique NL 1h 43' 47 4 SF
72 WERNERT Delphine Molsheim FB 1h 44' 15 5 SF
73 VONNE Laure VC Sélestat 1h 47' 14 6 SF
74 STAINE Claude US Giromagny VTT 1h 48' 10 26 M2
75 FERRY Nathalie EC Stéphanois 1h 48' 35 7 SF
76 KOEHLER Sylvie OPAL MTB 1h 49' 29 8 SF
77 LALLEMAND Julien Vignotte VTT 1h 49' 50 32 JH
78 MARCHAL Michel CS Vitellois 1h 51' 10 27 M2
79 LAURENT  Jean Luc VTT FUN CLUB 1h 51' 12 28 M2
80 MULLER Virginie Molsheim FB 1h 53' 47 9 SF
81 TORLET Corinne TC Ste Marie 1h 53' 48 10 SF
82 MURER  Laurence vce sélestat 1h 56' 07 11 SF
83 WOLF  Claudine VC HANAU 1h 56' 24 12 SF
84 GASPARETTI  Madeleine VTT FUN CLUB 1h 57' 35 13 SF
85 PIERRARD Claude Vignotte VTT 1h 58' 24 29 M2
86 GROS Manuela VC Sélestat 2h 01' 12 14 SF
87  CASANOVA Yvan VTT FUN CLUB 2h 01' 18 30 M2
88 JUIF Jules NL 2h 06' 49 33 JH
89 COUSIN maud Cyclo Caille 2h 38' 06 15 SF
Retour début de page
Coureurs Cadets garçons (CG), cadettes filles (CF), juniores féminines (JF)
Classt Classt par catégorie
scratch Nom, prénom Club Temps CG CF JF Catég.
1 MATRAT Martin Molsheim FB 0h 36' 34 1 CG
2 MAROTTE.MAXIME ASPTT Mulhouse 0h 37' 17 2 CG
3 GROSJEAN Baptiste US Giromagny VTT 0h 38' 15 3 CG
4 PETTERMANN  Alexis VCE Sélestat 0h 38' 48 4 CG
5 BASTIEN Pierre Emile EC Colmar 0h 39' 15 5 CG
6 JEANPIERRE  Florian Bressaude R. Verte 0h 39' 30 6 CG
7 KOCH  Gauthier Molsheim FB 0h 39' 58 7 CG
8 GUILLON Célian TC Ste Marie 0h 40' 16 8 CG
9 MULLER Joel VCE Sélestat 0h 40' 37 9 CG
10 BOES.CLÉMENT ASPTT Mulhouse 0h 41' 25 10 CG
11 BOURDIER Bastien AN Munster 0h 41' 35 11 CG
12 KALK Etienne Molsheim FB 0h 41' 53 12 CG
13 RIEB Mike UC Bassin Houiller 0h 42' 17 13 CG
14 EMMENDOERFER Nicolas Molsheim FB 0h 44' 03 14 CG
15 ARNOULD Jérémy La Bresse R.V. 0h 44' 04 15 CG
16 BOYER  Mathieu AN Munster 0h 44' 15 16 CG
17 REMY Marc Bressaude R. Verte 0h 44' 16 17 CG
18 STILL Florent Molsheim FB 0h 44' 24 18 CG
19 HOUVER  Sébastien UC Bassin Houiller 0h 44' 36 19 CG
20 BRANDALISE Loic Baroudeurs Ligny 0h 44' 40 20 CG
21 DURAND Pierre La Vôge VTT 0h 44' 43 21 CG
22 MOUGEL Jérome Bressaude R. Verte 0h 44' 59 22 CG
23 BUOB.JÉRÉMY ASPTT Mulhouse 0h 45' 51 23 CG
24 LAURENT  Olivier AN Munster 0h 46' 00 24 CG
25 ROLAND.LIONEL ASPTT Mulhouse 0h 46' 46 25 CG
26 GROSJEAN Aurélien VTT Remiremont 0h 46' 55 26 CG
27 RÉMY Julien Bressaude R. Verte 0h 46' 57 27 CG
28 AMANN  Fanny AN Munster 0h 47' 58 1 CF
29 TISSERAND Gildas VTT Remiremont 0h 48' 15 28 CG
30 MIDELET Eric TSSC St Dié 0h 48' 20 29 CG
31 TRAP William VC M3 0h 48' 31 30 CG
32 MADRE Thomas Molsheim FB 0h 48' 36 31 CG
33 LAVETTI Jordan TSSC St Dié 0h 49' 30 32 CG
34 POIREL Alexandre TSSC St Dié 0h 50' 17 33 CG
35 MANIER  Gilles VTT FUN CLUB 0h 50' 51 34 CG
36 COLIN Mélanie Vigotte tt terrain 0h 51' 15 1 JF
37 KREIDER Julien VC Soultzia 0h 51' 37 35 CG
38 RENAUD Benjamin TSSC St Dié 0h 51' 48 36 CG
39 BOES  Bérengère ASPTT Mulhouse 0h 52' 02 2 CF
40 MARTIN Sylvain US Giromagny VTT 0h 52' 03 37 CG
41 VUILLEMIN Estelle Vôge VTT 0h 54' 23 2 JF
42 BAUDOT Nicolas Péd St Mihieloise 0h 57' 11 38 CG
43 CAMUT Frédéric Péd St Mihieloise 0h 58' 03 39 CG
44 VALHEM Stéphane Pédale St Mihieloise 0h 58' 32 40 CG
45 LEROI Christophe Péd St Mihieloise 1h 06' 16 41 CG
46 GOETZ.BENJAMIN ASPTT Mulhouse 1h 10' 23 42 CG
  Retour début de page